上海7.8-8.0平 山东7.5-7.8平 安徽7.6-7.8平
浙江7.6-8.0平 江苏7.6-7.9跌 福建7.8-8.0平
江西7.6-7.8平 湖北7.4-7.6平 河南7.4-7.7平
湖南7.4-7.7平 广东7.8-8.2涨 广西7.4-7.6跌
海南7.1-7.4平 北京7.5-7.8平 天津7.5-7.8平
山西7.4-7.7平 河北7.5-7.8平 吉林7.2-7.5平
辽宁7.3-7.6平 陕西7.4-7.6平 甘肃7.3-7.6平
重庆7.3-7.5平 四川7.4-7.5平 云南7.3-7.4平
贵州7.2-7.5平 新疆7.0-7.3平 黑龙江7.1-7.4平