农业农村部官网2024年3月12日消息,农业农村部发布中华人民共和国农业农村部公告第762号,公告表示,天华肉羊等21个畜禽、蚕新品种及配套系和梁山黑猪等17个畜禽、蜂遗传资源,经国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定通过,公示期满无异议。
根据《畜禽新品种配套系审定和畜禽遗传资源鉴定办法》等有关规定,由国家畜禽遗传资源委员会颁发新品种及配套系证书。
附件1:天华肉羊等21个畜禽和蚕新品种及配套系
天华肉羊等21个畜禽和蚕新品种及配套系 | |||||
序号 | 证书编号 | 畜禽名称 | 品种类型 | 培育单位 | 参加培育单位 |
1 | 农03新品种证字第28号 | 天华肉羊 | 新品种 | 兰州大学 | 武威市畜牧兽医科学研究院 |
天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 天祝藏族自治县打柴沟镇畜牧兽医站 | ||||
天祝藏族自治县种畜繁育研究院 | 天祝藏族自治县松山镇畜牧兽医站 | ||||
甘肃润牧生物工程有限责任公司 | 天祝藏族自治县华藏寺镇畜牧兽医站 | ||||
甘肃农业大学 | |||||
2 | 农03新品种证字第29号 | 华蒙肉羊 | 新品种 | 内蒙古富川养殖科技股份有限公司 | 临河区畜牧水产工作站 |
内蒙古大学 | 杭锦后旗畜牧业服务中心 | ||||
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 五原县畜牧工作站 | ||||
巴彦淖尔市农牧业科学研究所 | 乌拉特中旗畜牧和水产服务中心 | ||||
内蒙古自治区农牧业科学院 | 磴口县畜牧工作站 | ||||
河套学院 | 乌拉特前旗农牧业技术推广中心 | ||||
巴彦淖尔市畜牧业服务中心 | 乌拉特后旗畜牧水产工作站 | ||||
巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心 | |||||
临河区动物疫病预防控制中心 | |||||
中国农业科学院饲料研究所 | |||||
内蒙古农业大学 | |||||
华中农业大学 | |||||
3 | 农03新品种证字第30号 | 双乾肉羊 | 新品种 | 吉林省农业科学院 | 延边龙腾牧业有限公司 |
吉林省乾羊农牧业有限公司 | 长岭县国峰畜牧种羊场 | ||||
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 朝阳市朝牧种畜场有限公司 | ||||
吉林大学 | 延边朝鲜族自治州畜牧总站 | ||||
吉林省畜牧总站 | 吉林耘康牧业有限公司 | ||||
吉林省光明现代农牧业发展有限公司 | 长岭县双研牧业有限公司 | ||||
4 | 农03新品种证字第31号 | 德新肉用细毛羊 | 新品种 | 新疆畜牧科学院 | 拜城县种羊场 |
拜城县兴科农牧业有限责任公司 | 新疆巩乃斯种羊场 | ||||
阿克苏地区畜牧技术推广中心 | 温泉呼和托哈种畜场 | ||||
库尔勒中牧养殖责任有限公司 | |||||
焉耆县方荣正大农牧专业合作社 | |||||
5 | 农01新品种证字第38号 | 龙民黑猪配套系 | 配套系 | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 | —— |
伊春宝宇农业科技有限公司 | |||||
吉林省农业科学院 | |||||
6 | 农01新品种证字第39号 | 蓝思猪配套系 | 配套系 | 山东蓝思种业股份有限公司 | 日照市畜牧兽医管理服务中心 |
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 | ||||
山东农业大学 | |||||
扬州大学 | |||||
青岛农业大学 | |||||
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | |||||
中国农业科学院农业基因组研究所 | |||||
7 | 农09新品种证字第101号 | 天露黄鸡2号配套系 | 配套系 | 广东温氏南方家禽育种有限公司 | 中国农业大学 |
温氏食品集团股份有限公司 | 东北农业大学 | ||||
华南农业大学 | |||||
8 | 农09新品种证字第102号 | 温氏麻黄鸡3号配套系 | 配套系 | 广东温氏南方家禽育种有限公司 | 中国农业大学 |
温氏食品集团股份有限公司 | 东北农业大学 | ||||
华南农业大学 | |||||
9 | 农09新品种证字第103号 | 农大6号蛋鸡配套系 | 配套系 | 江苏北农大农牧科技有限公司 | —— |
扬州大学 | |||||
北农大科技股份有限公司 | |||||
10 | 农09新品种证字第104号 | 和盈黑鸡配套系 | 配套系 | 江苏和盈家禽育种科技有限公司 | —— |
扬州大学 | |||||
江苏三德利牧业发展有限公司 | |||||
江苏省畜牧总站 | |||||
11 | 农09新品种证字第105号 | 河东1号肉鸡配套系 | 配套系 | 台山市河东禽业有限公司 | 华南农业大学 |
广东省农业科学院 | |||||
12 | 农09新品种证字第106号 | 苏禽6号蛋鸡配套系 | 配套系 | 江苏省家禽科学研究所 | —— |
13 | 农09新品种证字第107号 | 岭南黄鸡5号配套系 | 配套系 | 广东智威农业科技股份有限公司 | 猪禽种业全国重点实验室 |
广东省农业科学院动物科学研究所 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | ||||
四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 开平金鸡王禽业有限公司 | ||||
广东智成食品有限公司 | |||||
14 | 农10新品种证字第14号 | 益扬1号肉鸭配套系 | 配套系 | 沭阳众客种禽有限公司 | 江苏省畜牧总站 |
扬州大学 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | ||||
镇江市天成农业科技有限公司 | |||||
滨州职业学院 | |||||
15 | 农10新品种证字第15号 | 桂柳麻鸭配套系 | 配套系 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | —— |
江苏省家禽科学研究所 | |||||
桂林桂英雁种鸭有限公司 | |||||
16 | 农11新品种证字第3号 | 渝州白鹅配套系 | 配套系 | 重庆市畜牧科学院 | 重庆清水湾良种鹅业有限公司 |
重庆泰华牧业(集团)有限公司 | 江苏农牧科技职业学院 | ||||
贵州省畜牧兽医研究所 | |||||
17 | 农12新品种证字第2号 | 翱丰1号肉鸽配套系 | 配套系 | 平阳县敖峰鸽业有限公司 | —— |
浙江省农业科学院 | |||||
温州科技职业学院 | |||||
18 | 农17新品种证字第30号 | 吉左黑貉 | 新品种 | 中国农业科学院特产研究所 | —— |
吉林农业大学 | |||||
吉林省畜牧总站 | |||||
铜仁学院 | |||||
长春市畜牧总站 | |||||
大安市狐貉良种繁育场 | |||||
昌黎佳朋商贸集团有限公司 | |||||
19 | 农17新品种证字第31号 | 桂蚕8号 | 新品种 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | —— |
20 | 农17新品种证字第32号 | 云夏3号 | 新品种 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | —— |
21 | 农17新品种证字第33号 | 锦绣4号 | 新品种 | 湖南省蚕桑科学研究所 | —— |
西南大学 |
附件2:梁山黑猪等17个畜禽和蜂遗传资源
梁山黑猪等17个畜禽和蜂遗传资源 | ||||
序号 | 畜禽名称 | 申请单位 | 参加申请单位 | 保存单位 |
1 | 梁山黑猪 | 山东省畜牧兽医局 | 山东省畜牧总站 | 山东省梁山县金城畜牧发展有限公司 |
济宁市畜牧兽医事业发展中心 | ||||
梁山县畜牧兽医事业发展中心 | ||||
山东省农业科学院畜牧兽医研究所 | ||||
山东农业大学 | ||||
2 | 空山牛 | 四川省农业农村厅 | 通江县农业农村局 | 通江县农业农村局 |
四川省畜牧科学研究院 | 巴中市农业农村局 | |||
巴中市农业农村局 | ||||
四川农业大学 | ||||
四川省畜牧总站 | ||||
3 | 兰坪长毛山羊 | 云南省农业农村厅 | 兰坪县农业农村局 | 兰坪县悦丰农业开发有限责任公司 |
怒江州畜牧技术推广站 | ||||
云南省畜牧总站 | ||||
云南农业大学 | ||||
云南省畜牧兽医科学院 | ||||
4 | 千秋山羊 | 安徽省农业农村厅 | 安徽农业大学 | 安徽省天长市周氏羊业有限公司 |
天长市农业农村局 | ||||
安徽省畜禽遗传资源保护中心 | ||||
滁州市农业农村局 | ||||
皖西学院 | ||||
安徽科技学院 | ||||
5 | 洮羊 | 甘肃省畜牧兽医局 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 卓尼县兴润养殖农民专业合作社 |
甘南藏族自治州畜牧工作站 | 卓尼县世华家庭农牧场 | |||
兰州大学 | 卓尼县倍发养殖牧场 | |||
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | ||||
卓尼县畜牧工作站 | ||||
临潭县畜牧工作站 | ||||
甘南藏族自治州畜牧兽医局 | ||||
卓尼县农业农村局 | ||||
6 | 洮藏黑山羊 | 甘肃省畜牧兽医局 | 兰州大学 | 卓尼县畜牧工作站 |
甘南藏族自治州畜牧工作站 | 卓尼县三多养殖牧场 | |||
中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 卓尼县雁学养殖家庭牧场 | |||
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | ||||
卓尼县畜牧工作站 | ||||
临潭县畜牧工作站 | ||||
甘南藏族自治州畜牧兽医局 | ||||
卓尼县农业农村局 | ||||
7 | 来凤酉水鸡 | 湖北省农业农村厅 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 来凤县剪家堡生态养殖家庭农场(保种场) |
来凤县畜牧兽医服务中心 | 湖北(来凤)爱心密码种养殖专业合作社(保护区) | |||
湖北省畜牧技术推广总站 | ||||
恩施土家族苗族自治州畜牧技术推广站 | ||||
8 | 五峰花鸡 | 湖北省农业农村厅 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 湖北春牧生态养殖有限公司 |
五峰土家族自治县畜牧兽医局 | ||||
湖北省畜牧技术推广总站 | ||||
9 | 枣庄孙枝鸡 | 山东省畜牧兽医局 | 枣庄市农业农村局 | 山东孙枝鸡种业科技有限公司 |
山东农业大学 | ||||
枣庄市市中区农业农村局 | ||||
枣庄市市中区老科技工作者协会 | ||||
山东省畜牧总站 | ||||
10 | 莱芜黑鸡 | 山东省畜牧兽医局 | 山东省农业科学院家禽研究所 | 莱芜三黑牧业有限公司 |
莱芜三黑牧业有限公司 | 山东省农业科学院家禽研究所 | |||
济南市畜牧技术推广站 | ||||
山东省畜牧总站 | ||||
济南市钢城区农业农村局 | ||||
济南市莱芜区农业农村局 | ||||
11 | 玉龙雪山乌鸡 | 云南省农业农村厅 | 玉龙纳西族自治县农业农村局 | 玉龙纳西族自治县农业农村局 |
丽江市农业农村局 | 丽江市农业农村局 | |||
玉龙纳西族自治县龙蟠乡畜牧产业发展服务中心 | ||||
玉龙曦晖生物科技有限公司 | ||||
12 | 向海飞鹅 | 吉林省畜牧业管理局 | 吉林省农业科学院 | 吉林省九州飞鹅牧业科技有限责任公司 |
吉林省九州飞鹅牧业科技有限责任公司 | ||||
13 | 豫中鹁鸽 | 河南省农业农村厅 | 河南天成鸽业有限公司 | 河南天成鸽业有限公司 |
江苏省家禽科学研究所 | 河南天福泽鸽业有限公司 | |||
河南省畜牧技术推广总站 | ||||
平顶山市畜牧技术推广站 | ||||
舞钢市农业农村局 | ||||
14 | 开江麻鸭 | 四川省农业农村厅 | 达州市畜牧技术推广站 | 四川全食农业发展有限公司 |
四川省畜牧总站 | ||||
开江县畜牧业发展服务中心 | ||||
四川农业大学 | ||||
四川全食农业发展有限公司 | ||||
15 | 肃南马鹿 | 甘肃省畜牧兽医局 | 甘肃省畜牧技术推广总站 | 肃南裕固族自治县神鹿鹿业开发有限责任公司 |
甘肃祁连山生物科技开发有限责任公司 | 中国农业科学院特产研究所 | |||
中国农业科学院特产研究所 | ||||
肃南裕固族自治县畜牧兽医服务中心 | ||||
肃南裕固族自治县神鹿鹿业开发有限责任公司 | ||||
16 | 阿山马鹿 | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 | 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 阿勒泰鹿角湾农牧开发有限责任公司 |
阿勒泰地区农业农村局 | 昌吉市盛华商贸有限责任公司 | |||
阿勒泰地区畜牧工作站 | ||||
新疆农业大学 | ||||
塔里木大学 | ||||
昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 | ||||
昌吉市农业农村局 | ||||
17 | 巴塘中蜂 | 四川省农业农村厅 | 四川省畜牧总站 | 四川省甘孜藏族自治州巴塘县农牧农村和科技局 |
中国农业科学院蜜蜂研究所 | ||||
四川农业大学 | ||||
四川省蜂业技术开发研究所有限公司 | ||||
甘孜藏族自治州蜂业管理站 | ||||
甘孜藏族自治州巴塘县农牧农村和科技局 |
来源:农业农村部
我国新增18个畜禽新品种配套系和18个畜禽遗传资源(2021年12月1日)
第一批国家畜禽遗传资源基因库、保护区和保种场名单(农业农村部公告第453号)(2021年8月9日)
第二批国家畜禽遗传资源保种场和基因库(2022年12月26日)
新增6个畜禽新品种及配套系和13个畜禽遗传资源(2023年6月12日)
农业农村部公布第二批国家畜禽遗传资源保护区名单和第三批国家畜禽遗传资源保种场及基因库名单(2023年10月30日)