据农业农村部官网9月12日消息,2023年8月,全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病20种,发病动物9.4157万头/羽/只/匹,病死动物1.5234万头/羽/只/匹。
其中,二类主要动物疫病13种,发病动物1.6089万头/羽/只/匹,病死动物2724头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为猪流行性腹泻、布鲁氏菌病、山羊传染性胸膜肺炎,
占二类主要动物疫病报告发病总数的96.59%。
三类主要动物疫病7种,发病动物7.8068万头/羽/只/匹,病死动物1.2510万头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为鸡球虫病、巴氏杆菌病、猪流感,
占三类主要动物疫病报告发病总数的96.11%。
2023年8月全国主要动物疫病情况统计表 | ||
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 94157 | 15234 |
一类主要动物疫病合计 | 0 | 0 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲猪瘟 | 0 | 0 |
小反刍兽疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 0 | 0 |
二类主要动物疫病合计 | 16089 | 2724 |
猪流行性腹泻 | 11975 | 2466 |
布鲁氏菌病 | 2976 | 0 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 590 | 110 |
棘球蚴病 | 159 | 8 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 114 | 44 |
新城疫 | 77 | 26 |
日本脑炎 | 52 | 24 |
绵羊痘和山羊痘 | 48 | 2 |
猪瘟 | 37 | 35 |
牛传染性鼻气管炎 | 30 | 2 |
牛结核病 | 16 | 1 |
小鹅瘟 | 14 | 6 |
牛结节性皮肤病 | 1 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
日本血吸虫病 | 0 | 0 |
鸭瘟 | 0 | 0 |
兔出血症 | 0 | 0 |
三类主要动物疫病合计 | 78068 | 12510 |
鸡球虫病 | 65708 | 10835 |
巴氏杆菌病 | 5341 | 1007 |
猪流感 | 3987 | 343 |
马立克病 | 1175 | 135 |
猪丹毒 | 1158 | 141 |
牛病毒性腹泻 | 698 | 49 |
囊尾蚴病 | 1 | 0 |
来源:农业农村部