2023年7月,全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病23种,发病动物25.7037万头/羽/只/匹,病死动物2.3669万头/羽/只/匹。
其中,一类主要动物疫病1种,发病动物5182羽,病死动物5182羽,病种是高致病性禽流感。
二类主要动物疫病15种,发病动物1.4978万头/羽/只/匹,病死动物1806头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为猪流行性腹泻、布鲁氏菌病、山羊传染性胸膜肺炎,
占二类主要动物疫病报告发病总数的93.90%。
三类主要动物疫病7种,发病动物23.6877万头/羽/只/匹,病死动物1.6681万头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为鸡球虫病、巴氏杆菌病、猪流感,
占三类主要动物疫病报告发病总数的99.23%。
2023年7月全国主要动物疫病情况统计表 | ||
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 257037 | 23669 |
一类主要动物疫病合计 | 5182 | 5182 |
高致病性禽流感 | 5182 | 5182 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲猪瘟 | 0 | 0 |
小反刍兽疫 | 0 | 0 |
二类主要动物疫病合计 | 14978 | 1806 |
猪流行性腹泻 | 10222 | 1482 |
布鲁氏菌病 | 3439 | 0 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 403 | 63 |
小鹅瘟 | 375 | 169 |
绵羊痘和山羊痘 | 203 | 40 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 131 | 31 |
棘球蚴病 | 115 | 7 |
牛传染性鼻气管炎 | 22 | 2 |
新城疫 | 20 | 0 |
牛结核病 | 15 | 1 |
日本脑炎 | 13 | 3 |
鸭瘟 | 11 | 4 |
牛结节性皮肤病 | 5 | 2 |
猪瘟 | 3 | 2 |
狂犬病 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
日本血吸虫病 | 0 | 0 |
兔出血症 | 0 | 0 |
三类主要动物疫病合计 | 236877 | 16681 |
鸡球虫病 | 218561 | 11442 |
巴氏杆菌病 | 11459 | 3355 |
猪流感 | 5026 | 1591 |
牛病毒性腹泻 | 732 | 54 |
猪丹毒 | 702 | 123 |
马立克病 | 373 | 113 |
囊尾蚴病 | 24 | 3 |
来源:农业农村部