2023年6月,全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病21种,发病动物26.8756万头/羽/只/匹,病死动物1.6068万头/羽/只/匹。
其中,二类主要动物疫病14种,发病动物1.6061万头/羽/只/匹,病死动物2277头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为猪流行性腹泻、布鲁氏菌病、山羊传染性胸膜肺炎,
占二类主要动物疫病报告发病总数的93.03%。
三类主要动物疫病7种,发病动物25.2695万头/羽/只/匹,病死动物1.3791万头/羽/只/匹,
报告发病数占前3位的病种依次为鸡球虫病、巴氏杆菌病、猪流感,
占三类主要动物疫病报告发病总数的99.49%。
2023年6月全国主要动物疫病情况统计表 | ||
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 268756 | 16068 |
一类主要动物疫病合计 | 0 | 0 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲猪瘟 | 0 | 0 |
小反刍兽疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 0 | 0 |
二类主要动物疫病合计 | 16061 | 2277 |
猪流行性腹泻 | 10243 | 1867 |
布鲁氏菌病 | 3938 | 4 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 761 | 192 |
棘球蚴病 | 462 | 16 |
小鹅瘟 | 393 | 148 |
绵羊痘和山羊痘 | 92 | 4 |
新城疫 | 90 | 20 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 33 | 4 |
牛传染性鼻气管炎 | 13 | 1 |
狂犬病 | 10 | 10 |
炭疽 | 10 | 7 |
日本脑炎 | 7 | 3 |
牛结核病 | 5 | 0 |
猪瘟 | 4 | 1 |
日本血吸虫病 | 0 | 0 |
牛结节性皮肤病 | 0 | 0 |
鸭瘟 | 0 | 0 |
兔出血症 | 0 | 0 |
三类主要动物疫病合计 | 252695 | 13791 |
鸡球虫病 | 244230 | 11454 |
巴氏杆菌病 | 3651 | 1399 |
猪流感 | 3526 | 765 |
牛病毒性腹泻 | 787 | 75 |
猪丹毒 | 460 | 77 |
马立克病 | 34 | 21 |
囊尾蚴病 | 27 | 2 |
囊尾蚴病 | 7 | 0 |
来源:农业农村部