2023年5月,全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病25种,发病动物15.0604万头/羽/只/匹,病死动物1.4804万头/羽/只/匹。
其中,一类主要动物疫病1种,发病动物8只,病死动物0只。
二类主要动物疫病17种,发病动物1.9871万头/羽/只/匹,病死动物2817头/羽/只/匹,报告发病数占前3位的病种依次为猪流行性腹泻、新城疫、布鲁氏菌病,占二类主要动物疫病报告发病总数的91.16%。
三类主要动物疫病7种,发病动物13.0725万头/羽/只/匹,病死动物1.1987万头/羽/只/匹,报告发病数占前3位的病种依次为鸡球虫病、猪流感、巴氏杆菌病,占三类主要动物疫病报告发病总数的99.17%。
2023年5月全国主要动物疫病情况统计表 | ||
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 150604 | 14804 |
一类主要动物疫病合计 | 8 | 0 |
口蹄疫 | 8 | 0 |
非洲猪瘟 | 0 | 0 |
小反刍兽疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 0 | 0 |
二类主要动物疫病合计 | 19871 | 2817 |
猪流行性腹泻 | 13083 | 2436 |
新城疫 | 3074 | 69 |
布鲁氏菌病 | 1958 | 0 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 676 | 119 |
小鹅瘟 | 464 | 62 |
兔出血症 | 174 | 61 |
绵羊痘和山羊痘 | 155 | 12 |
棘球蚴病 | 94 | 9 |
牛传染性鼻气管炎 | 75 | 2 |
鸭瘟 | 44 | 31 |
牛结核病 | 29 | 0 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 23 | 3 |
狂犬病 | 10 | 10 |
猪瘟 | 8 | 0 |
日本血吸虫病 | 2 | 1 |
炭疽 | 1 | 1 |
日本脑炎 | 1 | 1 |
牛结节性皮肤病 | 0 | 0 |
三类主要动物疫病合计 | 130725 | 11987 |
鸡球虫病 | 122763 | 9756 |
猪流感 | 4280 | 1328 |
巴氏杆菌病 | 2599 | 782 |
牛病毒性腹泻 | 676 | 66 |
猪丹毒 | 340 | 46 |
马立克病 | 40 | 7 |
囊尾蚴病 | 27 | 2 |
来源:农业农村部