为全面、客观、系统展现我国农业企业发展情况,营造农业企业参与乡村振兴和建设农业强国的良好社会氛围,农民日报社发起2022中国农业企业500强评价活动,经信息汇集、严格审核、专家评议等程序,形成了《2022中国农业企业500强》。
本活动参照国际通行评价办法,由企业按照要求进行申报或采用公开数据,参考利润和企业信誉等数据,依据2021年农业企业营业收入排序产生。
2022中国农业企业500强 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 农业企业名称 | 营业收入(2021年) | 省份 |
1 | 中粮集团有限公司 | 66494705.00 | 北京 |
2 | 新希望控股集团有限公司 | 25265200.00 | 四川 |
3 | 北京首农食品集团有限公司 | 18309243.74 | 北京 |
4 | 万洲国际有限公司 | 17608079.00 | 香港 |
5 | 北大荒农垦集团有限公司 | 16741786.00 | 黑龙江 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11059520.00 | 内蒙古 |
7 | 永辉超市股份有限公司 | 9106189.00 | 福建 |
8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 8814200.00 | 内蒙古 |
9 | 双胞胎(集团) 股份有限公司 | 8606501.00 | 江西 |
10 | 广东海大集团股份有限公司 | 8599855.98 | 广东 |
11 | 牧原实业集团有限公司 | 8327573.70 | 河南 |
12 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8300000.00 | 河南 |
13 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 8064800.00 | 上海 |
14 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 7901442.00 | 四川 |
15 | 蓝润集团有限公司 | 7336458.00 | 四川 |
16 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 7230528.00 | 江苏 |
17 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 6668226.00 | 河南 |
18 | 温氏食品集团股份有限公司 | 6495406.42 | 广东 |
19 | 通威股份有限公司 | 6349107.05 | 四川 |
20 | 云南云天化股份有限公司 | 6324900.00 | 云南 |
21 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 5850313.00 | 湖北 |
22 | 北京粮食集团有限公司 | 5506182.54 | 北京 |
23 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 5209218.00 | 河北 |
24 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5191451.00 | 浙江 |
25 | 先正达集团中国 | 4748527.00 | 上海 |
26 | 深圳市中农网有限公司 | 4744903.00 | 广东 |
27 | 山东渤海实业集团有限公司 | 4742756.00 | 山东 |
28 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216.00 | 江苏 |
29 | 北大荒商贸集团有限公司 | 4351015.00 | 黑龙江 |
30 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 | 4009149.00 | 江苏 |
31 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 3925612.70 | 北京 |
32 | 云南农垦集团有限责任公司 | 3703080.11 | 云南 |
33 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 3647300.00 | 内蒙古 |
34 | 云南白药集团股份有限公司 | 3637400.00 | 云南 |
35 | 西王集团有限公司 | 3368953.00 | 山东 |
36 | 香驰控股有限公司 | 3201221.00 | 山东 |
37 | 水发农业集团有限公司 | 3166501.31 | 山东 |
38 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 3132808.00 | 北京 |
39 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 3125462.00 | 广西 |
40 | 德华集团控股股份有限公司 | 3028776.00 | 浙江 |
41 | 农夫山泉股份有限公司 | 3018031.00 | 浙江 |
42 | 青岛啤酒股份有限公司 | 3016700.00 | 山东 |
43 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 3010553.30 | 黑龙江 |
44 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3005431.00 | 江苏 |
45 | 大亚科技集团有限公司 | 2983612.00 | 江苏 |
46 | 禾丰食品股份有限公司 | 2946892.59 | 辽宁 |
47 | 光明乳业股份有限公司 | 2920599.00 | 上海 |
48 | 和润集团有限公司 | 2638441.00 | 浙江 |
49 | 今麦郎食品股份有限公司 | 2600000.00 | 河北 |
50 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 2541787.00 | 山西 |
51 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2535000.00 | 江苏 |
52 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 2523100.00 | 上海 |
53 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 2516047.12 | 新疆 |
54 | 海南农垦投资控股集团有限公司 | 2511091.00 | 海南 |
55 | 广东省农垦集团公司 | 2403400.00 | 广东 |
56 | 诸城外贸有限责任公司 | 2384006.00 | 山东 |
57 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 2361700.00 | 上海 |
58 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2359652.11 | 广东 |
59 | 中粮生物科技股份有限公司 | 2346855.31 | 安徽 |
60 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 2283700.00 | 西藏 |
61 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2277626.50 | 黑龙江 |
62 | 中化化肥控股有限公司 | 2264100.00 | 北京 |
63 | 福建达利食品集团有限公司 | 2229400.00 | 福建 |
64 | 唐人神集团股份有限公司 | 2174219.42 | 湖南 |
65 | 阜丰集团有限公司 | 2154000.00 | 山东 |
66 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2047892.00 | 上海 |
67 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 2030000.00 | 河北 |
68 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2015694.76 | 四川 |
69 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 2000000.00 | 山东 |
70 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 1997100.00 | 山西 |
71 | 中国食品集团有限公司 | 1978400.00 | 北京 |
72 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 1951000.00 | 山东 |
73 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1908100.00 | 安徽 |
74 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 1803816.02 | 福建 |
75 | 佳沃集团有限公司 | 1793745.96 | 北京 |
76 | 优合集团有限公司 | 1759951.00 | 广东 |
77 | 家家悦集团股份有限公司 | 1743279.00 | 山东 |
78 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1680896.00 | 浙江 |
79 | 万向三农集团有限公司 | 1666916.00 | 浙江 |
80 | 得利斯集团有限公司 | 1660318.00 | 山东 |
81 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 1641422.63 | 江苏 |
82 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1626474.00 | 广东 |
83 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 1620541.00 | 山东 |
84 | 天康生物股份有限公司 | 1574433.76 | 新疆 |
85 | 重庆市农业生产资料(集团 ) 有限公司 | 1542382.00 | 重庆 |
86 | 东恒兴集团有限公司 | 1534289.00 | 广东 |
87 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1533274.84 | 海南 |
88 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 1486937.90 | 北京 |
89 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1447819.65 | 福建 |
90 | 广西扬翔股份有限公司 | 1432485.00 | 广西 |
91 | 鹏都农牧股份有限公司 | 1430370.39 | 湖南 |
92 | 新疆利华(集团 )股份有限公司 | 1427218.00 | 新疆 |
93 | 东方集团粮油食品有限公司 | 1405831.00 | 黑龙江 |
94 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1340234.80 | 四川 |
95 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 1327000.00 | 安徽 |
96 | 北京首农东方食品供应链管理集团有限公司 | 1318239.00 | 北京 |
97 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1315732.00 | 黑龙江 |
98 | 海露控股集团有限公司 | 1305849.33 | 广东 |
99 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1300027.44 | 广东 |
100 | 山东三星集团有限公司 | 1252600.99 | 山东 |
101 | 金沙河集团有限公司 | 1224687.00 | 河北 |
102 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 1214890.00 | 重庆 |
103 | 广西桂林市桂柳家禽有限责任公司 | 1210010.35 | 广西 |
104 | 肥城市灿亮惠农蔬莱有限公司 | 1202575.30 | 山东 |
105 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1196100.00 | 北京 |
106 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1181350.00 | 广西 |
107 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 1178530.00 | 广东 |
108 | 海南京粮控股股份有限公司 | 1176309.38 | 海南 |
109 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1161193.00 | 山东 |
110 | 绿滋肴控股集团有限公司 | 1159153.87 | 江西 |
111 | 中化现代农业有限公司 | 1135179.00 | 北京 |
112 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 1113172.80 | 江苏 |
113 | 煌上煌集团有限公司 | 1104696.00 | 江西 |
114 | 金乡隆程果蔬有限公司 | 1102247.00 | 山东 |
115 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 1098100.00 | 四川 |
116 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 1092207.47 | 江苏 |
117 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 1083545.45 | 广东 |
118 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 1070402.62 | 吉林 |
119 | 湖北省粮油集团有限公司 | 1067578.64 | 湖北 |
120 | 安琪酵母股份有限公司 | 1067500.00 | 湖北 |
121 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 1063952.62 | 江苏 |
122 | 天邦食品股份有限公司 | 1050663.08 | 浙江 |
123 | 深圳百果园实业(集团 ) 股份有限公司 | 1041622.84 | 广东 |
124 | 北大荒粮食集团有限公司 | 1034095.66 | 黑龙江 |
125 | 重庆洪九果品股份有限公司 | 1028184.20 | 重庆 |
126 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1013956.37 | 广东 |
127 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 990432.77 | 四川 |
128 | 三只松鼠股份有限公司 | 977020.00 | 安徽 |
129 | 劲牌有限公司 | 972349.00 | 湖北 |
130 | 新疆果业集团有限公司 | 960000.00 | 新疆 |
131 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 938670.00 | 江苏 |
132 | 良品铺子股份有限公司 | 932360.00 | 湖北 |
133 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 931597.66 | 山东 |
134 | 安井食品集团股份有限公司 | 927220.00 | 福建 |
135 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 898884.00 | 云南 |
136 | 新希望乳业股份有限公司 | 896690.00 | 四川 |
137 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 882460.00 | 山东 |
138 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 875052.37 | 江苏 |
139 | 济宁长江冷链物流有限公司 | 859776.00 | 山东 |
140 | 南昌赣昌水产品综合大市场有限责任公 | 834697.00 | 江西 |
141 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 834200.00 | 浙江 |
142 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 814509.00 | 江苏 |
143 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 811991.00 | 四川 |
144 | 山东新盛食品有限公司 | 779692.95 | 山东 |
145 | 望家欢农产品集团有限公司 | 778763.00 | 广东 |
146 | 黑龙江万里利达集团 | 778237.00 | 黑龙江 |
147 | 北京三元食品股份有限公司 | 773072.40 | 北京 |
148 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 752512.00 | 江苏 |
149 | 汤臣倍健股份有限公司 | 743130.00 | 广东 |
150 | 张家港市青草巷农副产品批发市场 | 735465.00 | 江苏 |
151 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 728108.00 | 吉林 |
152 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 722795.00 | 湖北 |
153 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 711465.00 | 江苏 |
154 | 现代牧业(集团)有限公司 | 707800.00 | 安徽 |
155 | 江苏金洲粮油集团 | 703967.03 | 江苏 |
156 | 江苏桂柳牧业集团有限公司 | 698594.00 | 江苏 |
157 | 东鹏饮料 (集团)股份有限公司 | 697780.00 | 广东 |
158 | 三全食品股份有限公司 | 694340.00 | 河南 |
159 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 690600.00 | 河北 |
160 | 济宁蔬莱批发市场有限责任公司 | 679000.00 | 山东 |
161 | 华润五丰(中国)投资有限公司 | 673008.86 | 广东 |
162 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 672507.59 | 广东 |
163 | 金健米业股份有限公司 | 670648.22 | 湖南 |
164 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 655049.00 | 浙江 |
165 | 绝味食品股份有限公司 | 654900.00 | 湖南 |
166 | 天津利达粮油有限公司 | 653352.00 | 天津 |
167 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 643600.00 | 山东 |
168 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 640550.00 | 江苏 |
169 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 637970.45 | 山东 |
170 | 桃李面包股份有限公司 | 633540.00 | 辽宁 |
171 | 洽治食品股份有限公司 | 598500.00 | 安徽 |
172 | 深圳市澳华集团股份有限公司 | 597625.76 | 广东 |
173 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 591332.90 | 湖南 |
174 | 山东英轩实业股份有限公司 | 586873.00 | 山东 |
175 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 582132.15 | 浙江 |
176 | 青岛万福集团股份有限公司 | 577923.00 | 山东 |
177 | 滨州中裕食品有限公司 | 576303.00 | 山东 |
178 | 中农信投有限公司 | 563685.78 | 北京 |
179 | 山东鑫发控股有限公司 | 552672.00 | 山东 |
180 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 552346.00 | 四川 |
181 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 548664.00 | 黑龙江 |
182 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 547317.00 | 黑龙江 |
183 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 546593.00 | 山东 |
184 | 道道全粮油股份有限公司 | 544947.45 | 湖南 |
185 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 541902.00 | 福建 |
186 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 540309.00 | 贵州 |
187 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 536716.00 | 黑龙江 |
188 | 中牧实业股份有限公司 | 530157.17 | 北京 |
189 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 520000.00 | 山东 |
190 | 安徽省农垦集团有限公司 | 516300.00 | 安徽 |
191 | 益江(张家港 )粮油工业有限公司 | 510457.00 | 江苏 |
192 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 503294.19 | 吉林 |
193 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 496164.00 | 黑龙江 |
194 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 495232.26 | 黑龙江 |
195 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 487400.00 | 河北 |
196 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 486704.05 | 广东 |
197 | 成都粮食集团 | 484239.00 | 四川 |
198 | 国冠控股有限公司 | 477849.79 | 北京 |
199 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 476100.00 | 江苏 |
200 | 广西鑫坚投资集团有限公司 | 472974.00 | 广西 |
201 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 467600.00 | 黑龙江 |
202 | 佳沃食品股份有限公司 | 459721.82 | 湖南 |
203 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 458769.00 | 江苏 |
204 | 维维食品饮料股份有限公司 | 456820.00 | 江苏 |
205 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 453696.94 | 广东 |
206 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 450057.23 | 广东 |
207 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 447830.00 | 上海 |
208 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 447417.00 | 广东 |
209 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 442799.08 | 黑龙江 |
210 | 山东凤祥股份有限公司 | 441700.00 | 山东 |
211 | 新疆天康汇通农业有限公司 | 438871.10 | 新疆 |
212 | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 433718.93 | 新疆 |
213 | 正大康地农牧集团有限公司 | 433162.02 | 广东 |
214 | 陈克明食品股份有限公司 | 432700.00 | 湖南 |
215 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 422442.00 | 山东 |
216 | 广西四野牧业有限公司 | 418265.02 | 广西 |
217 | 上海来伊份股份有限公司 | 417240.00 | 上海 |
218 | 益海嘉里 (南昌)粮油食品有限公司 | 415944.25 | 江西 |
219 | 黑龙江省农投供应链管理有限公司 | 414337.69 | 黑龙江 |
220 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团 )股份有限公司 | 413400.00 | 内蒙古 |
221 | 宁夏农垦集团有限公司 | 410000.00 | 宁夏 |
222 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 409218.09 | 广东 |
223 | 红星实业集团有限公司 | 406129.00 | 湖南 |
224 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 402720.00 | 河北 |
225 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 402500.00 | 广西 |
226 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 399068.00 | 北京 |
227 | 黑龙江大北农农牧食品集团 | 398286.68 | 黑龙江 |
228 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 395310.00 | 山东 |
229 | 四川省棉麻集团有限公司 | 391516.52 | 四川 |
230 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 391221.38 | 黑龙江 |
231 | 广州州酒家集团股份有限公司 | 388990.00 | 广东 |
232 | 呼伦贝尔农垦集团 | 388138.67 | 内蒙古 |
233 | 粤旺农业集团有限公司 | 388116.14 | 广东 |
234 | 中油黑龙江农垦石油有限公司 | 387060.00 | 黑龙江 |
235 | 东阿阿胶股份有限公司 | 384900.00 | 山东 |
236 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 382327.00 | 湖北 |
237 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 378765.00 | 山东 |
238 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 377664.00 | 黑龙江 |
239 | 修正药业集团股份有限公司 | 376817.57 | 吉林 |
240 | 中农发种业集团股份有限公司 | 376439.28 | 北京 |
241 | 光明农业发展(集团)有限公司 | 375528.00 | 上海 |
242 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371798.00 | 山东 |
243 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 365712.00 | 黑龙江 |
244 | 仪征方顺粮油工业有限公司 | 363143.00 | 江苏 |
245 | 发达面粉集团股份有限公司 | 363044.03 | 山东 |
246 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 362937.00 | 黑龙江 |
247 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 360763.28 | 山东 |
248 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 357522.00 | 上海 |
249 | 大禹节水集团股份有限公司 | 351500.00 | 甘肃 |
250 | 山东星光糖业有限公司 | 351369.01 | 山东 |
251 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 350344.25 | 湖南 |
252 | 盐城市粮油集团有限公司 | 348184.84 | 江苏 |
253 | 北大荒食品集团有限公司 | 348173.40 | 黑龙江 |
254 | 香飘飘食品股份有限公司 | 346630.00 | 浙江 |
255 | 山东恒仁工贸有限公司 | 346264.00 | 山东 |
256 | 酒鬼酒股份有限公司 | 341440.00 | 湖南 |
257 | 武汉阳逻港口服务有限公司 | 337206.38 | 湖北 |
258 | 科迪食品集团股份有限公司 | 335888.00 | 河南 |
259 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 333269.25 | 甘肃 |
260 | 双城雀巢有限公司 | 331724.00 | 黑龙江 |
261 | 北大荒粮食物流有限公司 | 331530.00 | 黑龙江 |
262 | 山东仙坛股份有限公司 | 331178.00 | 山东 |
263 | 大咖国际食品有限公司 | 329587.00 | 河南 |
264 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 327216.90 | 江苏 |
265 | 黑龙江吴天玉米开发有限公司 | 327176.00 | 黑龙江 |
266 | 南宁糖业股份有限公司 | 323333.49 | 广西 |
267 | 北京九州大地生物技术集团股份有限公 | 323255.67 | 北京 |
268 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 322523.24 | 贵州 |
269 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 322147.44 | 广东 |
270 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 320590.51 | 广西 |
271 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 319245.78 | 河南 |
272 | 山东禹王生态食业有限公司 | 317125.80 | 山东 |
273 | 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 | 315084.00 | 吉林 |
274 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 311200.00 | 贵州 |
275 | 吉林隆源农业股份有限公司 | 305537.00 | 吉林 |
276 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 305474.17 | 黑龙江 |
277 | 南京卫岗乳业有限公司 | 305145.00 | 江苏 |
278 | 中粮生化能源(肇东 )有限公司 | 304167.77 | 黑龙江 |
279 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 302674.74 | 吉林 |
280 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 300550.73 | 湖南 |
281 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 297057.58 | 广东 |
282 | 广东天农食品集团股份有限公司 | 294041.54 | 广东 |
283 | 重庆市农产品(集团) 有限公司 | 291155.68 | 重庆 |
284 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 290500.00 | 广西 |
285 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 289363.94 | 湖北 |
286 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 289224.48 | 浙江 |
287 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 289028.80 | 广东 |
288 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 288155.27 | 山东 |
289 | 广东省湛江农垦集团有限公司 | 287968.00 | 广东 |
290 | 南侨食品集团 (上海 )股份有限公司 | 287300.00 | 上海 |
291 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 282125.54 | 吉林 |
292 | 立高食品股份有限公司 | 281700.00 | 广东 |
293 | 中绿食品集团有限公司 | 278456.00 | 福建 |
294 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 277946.00 | 云南 |
295 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | 276934.19 | 北京 |
296 | 保龄宝生物股份有限公司 | 276497.70 | 山东 |
297 | 供销粮油吉林有限公司 | 276048.00 | 吉林 |
298 | 巨星农牧有限公司 | 272965.75 | 四川 |
299 | 山东天邦粮油有限公司 | 272613.00 | 山东 |
300 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 269933.62 | 吉林 |
301 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 267801.47 | 广西 |
302 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 264899.22 | 吉林 |
303 | 中粮生化能源(公主岭 )有限公司 | 264216.00 | 吉林 |
304 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 261724.24 | 安徽 |
305 | 青岛好面缘面粉有限公司 | 258133.00 | 山东 |
306 | 浙江辰颐物语生态科技发展有限公司 | 257311.00 | 浙江 |
307 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 256920.80 | 广东 |
308 | 皇氏集团股份有限公司 | 256900.00 | 广西 |
309 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 255778.00 | 山东 |
310 | 山东美佳集团有限公司 | 255041.00 | 山东 |
311 | 贝因美股份有限公司 | 253960.00 | 浙江 |
312 | 承德露露股份公司 | 252390.74 | 河北 |
313 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 252077.28 | 安徽 |
314 | 重庆市涪陵榨莱集团股份有限公司 | 251860.00 | 重庆 |
315 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 251153.00 | 江苏 |
316 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 248526.52 | 广东 |
317 | 青岛正大有限公司 | 248315.10 | 山东 |
318 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 248099.68 | 广东 |
319 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 246428.47 | 黑龙江 |
320 | 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | 244987.75 | 山东 |
321 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 239948.00 | 江苏 |
322 | 湖北金银丰食品有限公司 | 238824.00 | 湖北 |
323 | 江苏荷仙食品集团有限公司 | 236888.00 | 江苏 |
324 | 江西联和农牧发展有限公司 | 235731.00 | 江西 |
325 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔 ) 有限公司 | 233174.00 | 黑龙江 |
326 | 成都希望食品有限公司 | 232253.23 | 四川 |
327 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 231600.00 | 浙江 |
328 | 江西省粮油集团有限公司 | 231573.00 | 江西 |
329 | 江苏天成科技集团有限公司 | 231539.01 | 江苏 |
330 | 赤山集团有限公司 | 231079.30 | 山东 |
331 | 益海嘉里(成都 )粮食工业有限公司 | 230844.42 | 四川 |
332 | 广东厨邦食品有限公司 | 230556.63 | 广东 |
333 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 230376.38 | 吉林 |
334 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 230186.62 | 山东 |
335 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 229990.78 | 黑龙江 |
336 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 228150.00 | 湖南 |
337 | 中和农信项目管理有限公司 | 222454.94 | 北京 |
338 | 想念食品股份有限公司 | 222267.00 | 河南 |
339 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 221121.00 | 山东 |
340 | 成都市新兴粮油有限公司 | 220938.66 | 四川 |
341 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 220590.00 | 云南 |
342 | 浙江新农都实业有限公司 | 218459.00 | 浙江 |
343 | 河南恒都食品有限公司 | 218316.68 | 河南 |
344 | 成都统一企业食品有限公司 | 216686.99 | 四川 |
345 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 216656.00 | 黑龙江 |
346 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 216500.00 | 山东 |
347 | 吉林省博大生化有限公司 | 215665.00 | 吉林 |
348 | 襄阳正大有限公司 | 215363.00 | 湖北 |
349 | 宜宾纸业股份有限公司 | 211700.00 | 四川 |
350 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 210900.00 | 新疆 |
351 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 208992.19 | 山东 |
352 | 瘴子岛集团股份有限公司 | 208283.75 | 辽宁 |
353 | 金河生物科技股份有限公司 | 207800.00 | 内蒙古 |
354 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 206628.74 | 广西 |
355 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 206282.88 | 上海 |
356 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 203703.05 | 湖北 |
357 | 山东邦基科技股份有限公司 | 203500.00 | 山东 |
358 | 春雪食品集团股份有限公司 | 203300.00 | 山东 |
359 | 西隆粮油集团有限公司 | 202608.47 | 江苏 |
360 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 202553.54 | 四川 |
361 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 201829.00 | 新疆 |
362 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 200713.83 | 天津 |
363 | 湖南新五丰股份有限公司 | 200286.29 | 湖南 |
364 | 广西丹泉酒业有限公司 | 200000.00 | 广西 |
365 | 格博喻(广州)农业有限公司 | 199637.65 | 广东 |
366 | 广东新粮实业有限公司 | 199012.00 | 广东 |
367 | 东燕塘乳业股份有限公司 | 198474.69 | 广东 |
368 | 北京古船食品有限公司 | 198345.12 | 北京 |
369 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 198031.70 | 上海 |
370 | 福建御冠食品有限公司 | 197255.20 | 福建 |
371 | 华宝食品股份有限公司 | 194100.00 | 山东 |
372 | 黑龙江完达山林海液奶有限公司 | 194002.13 | 黑龙江 |
373 | 中粮(成都 )粮油工业有限公司 | 193821.00 | 四川 |
374 | 橘乡生物科技集团(广东)股份公司 | 193792.53 | 广东 |
375 | 千禾味业食品股份有限公司 | 192500.00 | 四川 |
376 | 丰润生物科技股份有限公司 | 190879.37 | 黑龙江 |
377 | 深圳市光明集团有限公司 | 190499.02 | 广东 |
378 | 福建春伦集团有限公司 | 189598.00 | 福建 |
379 | 莓添佳(广州) 农业有限公司 | 189577.42 | 广东 |
380 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 189300.00 | 江苏 |
381 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 189216.03 | 广东 |
382 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 | 187881.31 | 云南 |
383 | 广东壹号食品股份有限公司 | 187417.00 | 广东 |
384 | 罗牛山股份有限公司 | 187173.11 | 海南 |
385 | 高州市果乡食品集团有限公司 | 186107.28 | 广东 |
386 | 中粮家佳康(吉林)有限公司 | 183320.81 | 吉林 |
387 | 山西省平遥县龙海实业有限公司 | 182901.93 | 山西 |
388 | 中国成套工程有限公司 | 182474.11 | 北京 |
389 | 四川省旺达饲料有限公司 | 181881.04 | 四川 |
390 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 181700.00 | 广东 |
391 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 181500.00 | 河南 |
392 | 甘肃金徽酒股份有限公司 | 178839.67 | 甘肃 |
393 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 178765.00 | 山东 |
394 | 黑龙江源发粮食物流有限公司 | 178613.43 | 黑龙江 |
395 | 广东省广垦粮油有限公司 | 177798.00 | 广东 |
396 | 金宇生物技术股份有限公司 | 177600.00 | 内蒙古 |
397 | 山东民和牧业股份有限公司 | 177543.22 | 山东 |
398 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 175600.00 | 江西 |
399 | 加加食品集团股份有限公司 | 175500.00 | 湖南 |
400 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 175454.02 | 北京 |
401 | 八马茶业股份有限公司 | 174413.38 | 广东 |
402 | 山西振东制药股份有限公司 | 172600.00 | 山西 |
403 | 珠海容川饲料有限公司 | 172338.93 | 广东 |
