近日,中国农业产业化龙头企业协会公布2021年度农业产业化头部企业名单,确定2021年度100家农业产业化头部企业,以及科技创新、发展潜力、融资上市及粮食、植物油、肉类、蛋品、乳品、水产品、果蔬、茶、中药、饲料行业各10家头部企业。
头部企业前10:中粮、新希望、金龙鱼、首农、伊利、正邦、永辉、双胞胎、双汇、温氏
发展潜力前10:东瑞、扬翔、武汉金龙畜禽等
融资上市头部企业前10:牧原、通威、双汇、温氏、海大等
肉类前10:双汇、牧原、北京二商、正邦科技、中粮家佳康、龙大、圣农、扬翔、立华、新盛
蛋品前10:华裕农科、湖北神丹、韩伟、光阳蛋业、欧福蛋业、天成科技、金翼蛋品、荣达禽业、龙鑫生态、兴绿洲农业
饲料前10:海大、新希望六和、双胞胎、通威、大北农、唐人神、正邦科技、亚太中慧、禾丰、特驱
附件1 | |
表1 2021年度农业产业化头部企业100家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 中粮集团有限公司 |
2 | 新希望集团有限公司 |
3 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
4 | 北京首农食品集团有限公司 |
5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
6 | 江西正邦科技股份有限公司 |
7 | 永辉超市股份有限公司 |
8 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
9 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
10 | 温氏食品集团股份行限公司 |
11 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
12 | 牧原食品股份有限公司 |
13 | 广东海大集团股份有限公司 |
14 | 九三粮汕工业集团有限公司 |
15 | 厦门象屿股份有限公司 |
16 | 山东鲁花集团有限公司 |
17 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
18 | 北大荒商贸集团有限责任公司 |
19 | 中国农业发展集团有限公司 |
20 | 五得利面粉集团有限公司 |
21 | 云南白药集团股份有限公司 |
22 | 中华棉花集团有限公司 |
23 | 香驰控股有限公司 |
24 | 云南农垦集团有限责任公司 |
25 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
26 | 光明乳业股份有限公司 |
27 | 禾丰食品股份有限公司 |
28 | 今麦郎投资有限公司 |
29 | 佛山海天调味食品有限公司 |
30 | 西王集团有限公司 |
31 | 通威股份有限公司 |
32 | 北大荒粮食集团有限公司 |
33 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 |
34 | 诸城外贸有限责任公司 |
35 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
36 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
37 | 家家悦集团股份有限公司 |
38 | 梅化生物科技集团股份有限公司 |
39 | 山人神集团股份有限公司 |
40 | 东方集团粮汕食品有限公司 |
41 | 天津食品朱团有限公司 |
42 | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
43 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
44 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
45 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 |
46 | 山东亚太中慧集团有限公司 |
47 | 福建圣农控股集团有限公司 |
48 | 安徽丰原集团有限公司 |
49 | 中国牧工商集团有限公司 |
50 | 四川特驱投资集团有限公司 |
51 | 四川铁骑力士实业有限公司 |
52 | 天康生物股份有限公司 |
53 | 深圳市深粮控股股份有限公司 |
54 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 |
55 | 得利斯集团有限公司 |
56 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
57 | 四川高金实业集团股份有限公司 |
58 | 玉锋实业集团有限公司 |
59 | 华润五丰(中国)投资有限公司 |
60 | 煌上煌集团有限公司 |
61 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 |
62 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
63 | 广东天禾农资股份有限公司 |
64 | 三只松鼠股份有限公司 |
65 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 |
66 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 |
67 | 四川郎酒股份有限公司 |
68 | 广西桂柳牧业集团 |
69 | 青岛九联集团股份有限公司 |
70 | 新疆果业集团有限公司 |
71 | 农大山泉股份有限公司 |
72 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 |
73 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
74 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
75 | 新疆利华(集团)股份有限公司 |
76 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 |
77 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 |
78 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 |
79 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 |
80 | 安佑生物科技集团股份有限公司 |
81 | 大亚圣象家居股份有限公司 |
82 | 石羊农业集团股份有限公司 |
83 | 四川省农业生产资料集团有限公司 |
84 | 湖北省粮油(集团)有限责任公司 |
85 | 三全食品股份有限公司 |
86 | 好丽友食品有限公司 |
87 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
88 | 劲牌有限公司 |
89 | 华宝食品股份有限公司 |
90 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 |
91 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
92 | 呼伦贝尔东北阜丰牛物科技有限公司 |
93 | 吉岛万福集团股份有限公司 |
94 | 山东三足集团有限公司 |
95 | 鲜非水果股份有限公司 |
96 | 厂广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
97 | 现代牧业(朱团)有限公司 |
98 | 愉悦家纺有限公司 |
99 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
100 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 |
附件2 | |
表1 2021年科技创新头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
2 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 |
3 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |
4 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
5 | 四川省茶业集团股份有限公司 |
6 | 四川逢春制药有限公司 |
7 | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
8 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
9 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
表2 2021年度发展潜力头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 东瑞食品集团股份有限公司 |
2 | 广西扬翔股份有限公司 |
3 | 湖北省现代农业有限公司 |
4 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 |
5 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 |
6 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
7 | 大咖国际食品有限公司 |
8 | 想念食品股份有限公司 |
9 | 青岛品品好粮油集团有限公司 |
10 | 勐海茶业有限责任公司 |
表3 2021年度融资上市头企业10家 | |
序号 | 公司名称 |
1 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
2 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
3 | 牧原食品股份有限公司 |
4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
5 | 通威股份有限公司 |
6 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
7 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
8 | 云南白药集团股份有限公司 |
9 | 温氏食品集团股份有限公司 |
10 | 广东海大集团股份有限公司 |
备注:本表未包含酒类企业。 | |
附件3 | |
表1 2021年粮食行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 北京粮食集团有限责任公司 |
2 | 中粮粮谷控股有限公司 |
3 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
4 | 五得利面粉集团有限公司 |
5 | 今麦郎投资有限公司 |
6 | 西王集团有限公司 |
7 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
8 | 东方集团粮油食品有限公司 |
9 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 |
10 | 深圳市深粮控股股份有限公司 |
表2 2021年度植物油行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
2 | 山东鲁花集团有限公司 |
3 | 九三粮油工业集团有限公司 |
4 | 山东三星集团有限公司 |
5 | 中粮佳悦(天津)有限公司 |
6 | 道道全粮油股份有限公司 |
7 | 石羊农业集团股份有限公司 |
8 | 厦门象屿农产品有限责任公司 |
9 | 山东金胜粮油食品有限公司 |
10 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
表3 2021年度肉类行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
2 | 牧原食品股份有限公司 |
3 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
4 | 江西正邦科技股份有限公司 |
5 | 中粮家佳康食品有限公司 |
6 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
7 | 福建圣农控股集团有限公司 |
8 | 广西扬翔股份有限公司 |
9 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
10 | 山东新盛食品有限公司 |
表4 2021年度蛋品行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 华裕农业科技有限公司 |
2 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
3 | 韩伟集团有限公司 |
4 | 福建光阳蛋业股份有限公司 |
5 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 |
6 | 江苏天成科技集团有限公司 |
7 | 吉林金翼蛋品有限公司 |
8 | 荣达禽业股份有限公司 |
9 | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 |
10 | 贵州三穗县兴绿洲农业发展有限公司 |
表5 2021年度乳品行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
3 | 光明乳业股份有限公司 |
4 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
5 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
6 | 北京三元食品股份有限公司 |
7 | 新希望乳业股份有限公司 |
8 | 现代牧业(集团)有限公司 |
9 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 |
10 | 南京卫岗乳业有限公司 |
表6 2021年度水产品行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 浙江欧诗漫集团有限公司 |
2 | 广东恒兴集团有限公司 |
3 | 赤山集团有限公司 |
4 | 石岛集团有限公司 |
5 | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
6 | 浙江大洋世家股份有限公司 |
7 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 |
8 | 中国水产有限公司 |
9 | 山东美佳集团有限公司 |
10 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 |
表7 2021年度果蔬行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 |
2 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 |
3 | 鲜丰水果股份有限公司 |
4 | 重庆洪九果品股份有限公司 |
5 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 |
6 | 济宁市金乡隆程果蔬有限公司 |
7 | 凯盛浩丰农业有限公司 |
8 | 龙大食品集团有限公司 |
9 | 福建东方食品集团有限公司 |
10 | 新疆冠农果茸股份有限公司 |
表8 2021年度茶行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
2 | 勐海茶业有限责任公司 |
3 | 福建春伦集团有限公司 |
4 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 |
5 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 |
6 | 萧氏茶业集团有限公司 |
7 | 云南龙润茶业集团有限公司 |
8 | 大闽食品(漳州)有限公司 |
9 | 漳州天福茶业有限公司 |
10 | 福建满堂香茶业股份有限公司 |
表9 2021年度中药行业头部企业 10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
2 | 云南白药集团股份有限公司 |
3 | 江西济民可信药业有限公司 |
4 | 仁和(集团)发展有限公司 |
5 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
6 | 东阿阿胶股份有限公司 |
7 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
8 | 修正药业集团股份有限公司 |
9 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
10 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
表10 2021年度饲料行业头部企业10家 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 广东海大集团股份有限公司 |
2 | 新希望六和股份有限公司 |
3 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
4 | 通威股份有限公司 |
5 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
6 | 唐人神集团股份有限公司 |
7 | 江西正邦科技股份有限公司 |
8 | 山东亚太中慧集团有限公司 |
9 | 禾丰食品股份有限公司 |
10 | 四川特驱投资集团有限公司 |
来源:中国农业产业化龙头企业协会