近日,为全面、客观、系统展现我国农民合作社发展情况,提升农民合作社的品牌知名度,农民日报社中国农民合作社500强评价活动,经信息汇集、严格审核、专家评议等程序,形成了《2021中国农民合作社500强》(公示版)。
本榜单由农民合作社按照要求进行申报或采用公开数据,依据2020年经营数据进行统计分析得出最终结果,现予公示。
2021中国农民合作社500强排行榜 | |||
序号 | 合作社名称 | 综合得分 | 省份 |
1 | 宣城木子禽业专业合作社 | 98.99 | 安徽 |
2 | 昌黎县嘉诚蔬菜种植专业合作社 | 98.97 | 河北 |
3 | 山东临清市先锋农产品专业合作社 | 98.96 | 山东 |
4 | 上海松林畜禽养殖专业合作社 | 98.94 | 上海 |
5 | 湖北省钟祥市荆沙蔬菜种植专业合作社 | 98.93 | 湖北 |
6 | 滨州市滨城区滨国农机专业合作社 | 98.91 | 山东 |
7 | 四川眉山市好味稻水稻专业合作社 | 98.90 | 四川 |
8 | 寿光市菜都果蔬专业合作社 | 98.88 | 山东 |
9 | 山东青岛千家福花生专业合作社 | 98.87 | 山东 |
10 | 上海明珠湖生猪专业合作社 | 98.85 | 上海 |
11 | 土默特右旗天惠农民专业合作社 | 98.84 | 内蒙古 |
12 | 宜昌市晓曦红柑桔专业合作社 | 98.82 | 湖北 |
13 | 宣城市溪口连财养鸡专业合作社 | 98.81 | 安徽 |
14 | 温岭市吉园果蔬专业合作社 | 97.79 | 浙江 |
15 | 灌云县万连蔬菜专业合作社 | 97.78 | 江苏 |
16 | 宜城市玉保养鸭农民专业合作社 | 97.76 | 湖北 |
17 | 寿光市东华蔬菜专业合作社 | 97.75 | 山东 |
18 | 公主岭市二十家子华兴种植农民专业合作社 | 97.73 | 吉林 |
19 | 阳信县开源农机专业合作社 | 97.70 | 山东 |
20 | 滨州市沾化区大高奶牛专业合作社 | 97.69 | 山东 |
21 | 山东莒县鑫泰农机服务专业合作社 | 97.67 | 山东 |
22 | 东海县北芹蔬菜专业合作社 | 97.66 | 江苏 |
23 | 山东聊城高新区鼎昇牧业养殖专业合作社 | 97.64 | 山东 |
24 | 安徽德昌油茶专业合作社 | 97.63 | 安徽 |
25 | 寿光市亮泽果蔬专业合作社 | 97.61 | 山东 |
26 | 山东省聊城市农合亿沣蔬粮种植专业合作社 | 97.60 | 山东 |
27 | 莒县汇丰花生专业合作社 | 97.58 | 山东 |
28 | 庆安县启东水稻种植农民专业合作社 | 97.57 | 黑龙江 |
29 | 固镇县陈氏湖羊养殖专业合作社 | 97.55 | 安徽 |
30 | 西安东山果品专业合作社 | 97.54 | 陕西 |
31 | 寿光市华仁果蔬专业合作社 | 97.52 | 山东 |
32 | 河南菡香生态农业专业合作社 | 97.51 | 河南 |
33 | 寿光市宪发蔬菜专业合作社 | 97.49 | 山东 |
34 | 广安惠民农机农艺专业合作社 | 97.48 | 四川 |
35 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗武坤水稻种植专业合作社 | 97.46 | 内蒙古 |
36 | 陕西永红猕猴桃专业合作社 | 97.45 | 陕西 |
37 | 湖北当阳市褚家湖粮食专业合作社 | 97.43 | 湖北 |
38 | 大荔县新禧冬枣专业合作社 | 97.42 | 陕西 |
39 | 淄博临淄庆昌养猪专业合作社 | 97.40 | 山东 |
40 | 成都市天府新区丹龙渔业养殖专业合作社 | 97.39 | 四川 |
41 | 河南唐河庄稼人花生专业合作社 | 96.37 | 河南 |
42 | 广德县利农禽业专业合作社 | 96.36 | 安徽 |
43 | 宾川县宏源农副产品产销专业合作社 | 96.34 | 云南 |
44 | 重庆天人农业股份合作社 | 96.33 | 重庆 |
45 | 兴平市雅虎大蒜专业合作社 | 96.31 | 陕西 |
46 | 宝应县晨光水产品产销专业合作社 | 96.30 | 江苏 |
47 | 连云港市朝亮蛋鸡养殖专业合作社 | 96.28 | 江苏 |
48 | 贵州湄潭县落花屯茶叶专业合作社 | 96.27 | 贵州 |
49 | 金乡县京信种植专业合作社 | 96.25 | 山东 |
50 | 河北深州市星火畜禽专业合作社 | 96.24 | 河北 |
51 | 青岛金馥隆果蔬专业合作社 | 96.22 | 山东 |
52 | 秦皇岛小江蔬菜专业合作社 | 96.21 | 河北 |
53 | 肇东市王老宝粮食种植专业合作社 | 96.19 | 黑龙江 |
54 | 上海扬升农副产品专业合作社 | 96.18 | 上海 |
55 | 绩溪县上庄茶叶专业合作社 | 96.16 | 安徽 |
56 | 平罗县盈丰植保专业合作社 | 96.15 | 宁夏 |
57 | 蒙城县庄周办事处农兴种植专业合作社 | 96.13 | 安徽 |
58 | 云南宾川冬梅蔬菜水果专业合作社 | 96.12 | 云南 |
59 | 合阳县绿丰果蔬专业合作社 | 96.10 | 陕西 |
60 | 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 96.09 | 山东 |
61 | 宣城市金钱湖水产养殖专业合作社 | 96.07 | 安徽 |
62 | 邹平县亨通农机专业合作社 | 96.06 | 山东 |
63 | 武强县牧兴肉鸭养殖专业合作社 | 96.04 | 河北 |
64 | 卢龙县牧青蔬菜种植专业合作社 | 96.03 | 河北 |
65 | 富平县科农果业专业合作社 | 96.01 | 陕西 |
66 | 重庆石柱土家族自治县三红辣椒专业合作社 | 96 | 重庆 |
67 | 河南漯河市豫蔬种植专业合作社 | 95.98 | 河南 |
68 | 乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社 | 95.97 | 山东 |
69 | 兰陵县鸿强蔬菜产销专业合作社 | 95.95 | 山东 |
70 | 上海景禾农产品产销专业合作社 | 95.94 | 上海 |
71 | 曲阜市国力丰农机专业合作社 | 95.92 | 山东 |
72 | 宜昌双狮岭茶叶专业合作社 | 95.91 | 湖北 |
73 | 利津县春喜农机农民专业合作社 | 95.89 | 山东 |
74 | 宿州市埇桥区磊博农机专业合作社 | 95.88 | 安徽 |
75 | 洛南县云蒙山绿色动物养殖专业合作社 | 95.86 | 陕西 |
76 | 宜昌市夷陵区新场柑桔专业合作社 | 95.85 | 湖北 |
77 | 邓州市国裕金丰农作物种植专业合作社 | 95.83 | 河南 |
78 | 湖北洪湖市鸿信水产养殖专业合作社 | 95.82 | 湖北 |
79 | 枣庄市山亭区枣店香大红枣种植专业合作社 | 95.80 | 山东 |
80 | 旌德县旌玉屏粮食专业合作社 | 95.79 | 安徽 |
81 | 宜昌高山云雾茶叶专业合作社 | 95.77 | 湖北 |
82 | 达拉特旗达拉滩水稻种植专业合作社 | 95.76 | 内蒙古 |
83 | 高陵区中王农产品专业合作社 | 95.74 | 陕西 |
84 | 怀远县金圃园种植专业合作社 | 95.73 | 安徽 |
85 | 太和县东范甘薯专业合作社 | 95.71 | 安徽 |
86 | 丹江口市圣和茶叶专业合作社 | 95.70 | 湖北 |
87 | 秦皇岛市山海关区忠伟蔬菜专业合作社 | 95.68 | 河北 |
88 | 成都市新都区昌平农机专业合作社 | 95.67 | 四川 |
89 | 北京庞农兴农产品产销专业合作社 | 95.65 | 北京 |
90 | 寿光市中宝种苗专业合作社 | 95.64 | 山东 |
91 | 湖北宜昌众赢药材种植专业合作社 | 95.62 | 湖北 |
92 | 洪泽县三河镇祥发农机服务专业合作社 | 95.61 | 江苏 |
93 | 云南龙陵县富民石斛专业合作社 | 95.59 | 云南 |
94 | 北京密水农家农产品产销专业合作社 | 95.58 | 北京 |
95 | 襄阳市卧龙山药专业合作社 | 95.56 | 湖北 |
96 | 北京京纯养蜂专业合作社 | 95.55 | 北京 |
97 | 宜昌山里来蔬菜专业合作社 | 95.53 | 湖北 |
98 | 山东肥城汇鑫源农业机械服务农民专业合作社 | 95.52 | 山东 |
99 | 寿光市新天地果蔬专业合作社 | 95.50 | 山东 |
100 | 蠡县小中麻山药专业合作社 | 95.49 | 河北 |
101 | 重庆市江津区天丰花椒专业合作社 | 95.47 | 重庆 |
102 | 四川遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社 | 95.46 | 四川 |
103 | 梁山县万仓农机专业合作社 | 95.44 | 山东 |
104 | 合阳县北泉果蔬专业合作社 | 95.43 | 陕西 |
105 | 山东高唐县瑞杰农机专业合作社 | 95.41 | 山东 |
106 | 浙江余姚市康绿蔬菜专业合作社 | 95.40 | 浙江 |
107 | 郧西县恒达扫帚专业合作社 | 95.38 | 湖北 |
108 | 唐河县康元农作物种植专业合作社 | 95.37 | 河南 |
109 | 寿光市浩宏果蔬专业合作社 | 95.35 | 山东 |
110 | 天长市芦龙农事服务专业合作社 | 95.34 | 安徽 |
111 | 枣庄市山亭区三禾火龙薯种植专业合作社 | 95.32 | 山东 |
112 | 河南浚县海燕种植专业合作社 | 95.31 | 河南 |
113 | 利津县临河瓜果农民专业合作社 | 95.29 | 山东 |
114 | 惠民县百牧畜牧养殖专业合作社 | 95.28 | 山东 |
115 | 北京兴农天力农机服务专业合作社 | 95.26 | 北京 |
116 | 邹平县东来农机服务专业合作社 | 95.25 | 山东 |
117 | 宣城市金新河蟹苗种专业合作社 | 95.23 | 安徽 |
118 | 周至县秦人果业专业合作社 | 95.22 | 陕西 |
119 | 长兴许长蔬菜专业合作社 | 95.20 | 浙江 |
120 | 广德县新杭镇丰华水稻种植专业合作社 | 95.19 | 安徽 |
121 | 襄城县春秋种植专业合作社 | 95.17 | 河南 |
122 | 高唐县超越农业机械服务专业合作社 | 95.16 | 山东 |
123 | 平罗县阮桥为民农业服务专业合作社 | 95.14 | 宁夏 |
124 | 山东诸城市颐康蔬菜专业合作社 | 95.13 | 山东 |
125 | 清涧乡情农业专业合作社 | 95.11 | 陕西 |
126 | 太湖县富农农产品农民专业合作社 | 95.10 | 安徽 |
127 | 河南西华县合盛种植专业合作社 | 95.08 | 河南 |
128 | 宿州市埇桥区天葡山庄果树种植专业合作社 | 95.07 | 安徽 |
129 | 固镇县永进生态农业专业合作社 | 95.05 | 安徽 |
130 | 昌乐县五棵松果蔬专业合作社 | 95.04 | 山东 |
131 | 宜昌成祥养羊专业合作社 | 95.02 | 湖北 |
132 | 横山县富士水稻机械化专业合作社 | 95.01 | 陕西 |
133 | 上海红刚青扁豆生产专业合作社 | 94.99 | 上海 |
134 | 湖北团风县祥光优质稻产销专业合作社 | 94.98 | 湖北 |
135 | 山东菏泽市定陶区和信农作物种植专业合作社 | 94.96 | 山东 |
136 | 重庆石柱土家族自治县远程农产品专业合作社 | 94.95 | 重庆 |
137 | 潜山县天柱山方圆瓜蒌生产专业合作社 | 94.93 | 安徽 |
138 | 寿光市虹磊果蔬专业合作社 | 94.92 | 山东 |
139 | 大连家栋果品专业合作社 | 94.90 | 辽宁 |
140 | 连云港润民禽蛋专业合作社 | 94.89 | 江苏 |
141 | 高密市丽珠源种植专业合作社 | 94.87 | 山东 |
142 | 浙江杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 | 94.84 | 浙江 |
143 | 邳州市土山镇炳华机插秧专业合作社 | 94.39 | 江苏 |
144 | 富县新世纪果蔬专业合作社 | 93.34 | 陕西 |
145 | 潍坊绿野农机专业合作社 | 92.88 | 山东 |
146 | 夏县宏伟瓜业专业合作社 | 92.56 | 山西 |
147 | 宝应县范水庆丰收割机跨区作业专业合作社 | 92.50 | 江苏 |
148 | 十堰市土疙瘩种植专业合作社 | 91.88 | 湖北 |
149 | 石林龙井山养鸡专业合作社 | 91.33 | 云南 |
150 | 嘉祥县农家人玉米种植专业合作社 | 91.04 | 山东 |
151 | 山东青岛福满地粮蔬专业合作社 | 90.17 | 山东 |
152 | 河南长葛市鼎诺种植专业合作社 | 90.04 | 河南 |
153 | 成都市金堂县官仓果蔬专业合作社 | 89.98 | 四川 |
154 | 嘉祥县乡情农作物种植专业合作社 | 89.88 | 山东 |
155 | 成武县欣荣果蔬种植专业合作社 | 89.81 | 山东 |
156 | 依安县春城马铃薯专业合作社 | 89.53 | 黑龙江 |
157 | 信阳市明港大丰收农业专业合作社 | 88.42 | 河南 |
158 | 寿光市李帅果蔬专业合作社 | 88.07 | 山东 |
159 | 河南省伏牛山猕猴桃专业合作社 | 87.63 | 河南 |
160 | 浚县淇花花生种植专业合作社 | 86.66 | 河南 |
161 | 安阳县韩陵梨园蔬菜种植专业合作社 | 86.33 | 河南 |
162 | 乐陵市农乐农作物种植专业合作社 | 85.57 | 山东 |
163 | 浙江青田县碧伟中药材种植专业合作社 | 85.33 | 浙江 |
164 | 昌黎县恒丰果蔬种植专业合作社 | 85.07 | 河北 |
165 | 滨州绿丰植保专业合作社 | 83.40 | 山东 |
166 | 张家港市现代农业示范园区联农农产品专业合作社 | 82.12 | 江苏 |
167 | 靖边县乔沟湾乡红盛小杂粮专业合作社 | 81.86 | 陕西 |
168 | 泾阳县键潍粮食专业合作社 | 81.17 | 陕西 |
169 | 广德市卢村传锋杨桐专业合作社 | 80.26 | 安徽 |
170 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗龙运农机服务专业合作社 | 80.22 | 内蒙古 |
171 | 河南许昌市建安区百珍食用菌专业合作社 | 79.75 | 河南 |
172 | 大荔县安友果品专业合作社 | 78.75 | 陕西 |
173 | 河北邯郸市永年区现海葡萄专业合作社 | 76.96 | 河北 |
174 | 河北博野县翠伟柴胡知母专业合作社 | 76.36 | 河北 |
175 | 河南浚县杰轩种植专业合作社 | 75.80 | 河南 |
176 | 平罗县高仁乐海山西瓜专业合作社 | 75.78 | 宁夏 |
177 | 渭南长寿塬果业种植农民专业合作社 | 75.60 | 陕西 |
178 | 黑龙江宁安市瑞康中草药农民专业合作社 | 75.59 | 黑龙江 |
179 | 黑龙江桦川县玉成现代农机专业合作社 | 74.99 | 黑龙江 |
180 | 浚县新枝种植专业合作社 | 74.88 | 河南 |
181 | 当涂县均庆河蟹生态养殖专业合作社 | 74.54 | 安徽 |
182 | 湖北宜都市四长联合柑桔专业合作社 | 74.37 | 湖北 |
183 | 凤凰县民瑞水果种植专业合作社 | 73.77 | 湖南 |
184 | 北京绿蜻蜓特色果蔬产销专业合作社 | 73.74 | 北京 |
185 | 永福县康泰果蔬专业合作社 | 73.63 | 广西 |
186 | 黄陵县黄渠农机专业合作社 | 73.18 | 陕西 |
187 | 安徽广合生猪产销专业合作社 | 72.97 | 安徽 |
188 | 繁昌县茶冲女子香草专业合作社 | 72.88 | 安徽 |
189 | 淄博临淄东科蔬菜专业合作社 | 72.83 | 山东 |
190 | 界首市金河山羊养殖专业合作社 | 72.70 | 安徽 |
191 | 湖北松滋市红光禽业养殖专业合作社 | 72.44 | 湖北 |
192 | 鄂尔多斯市东胜区广源种养殖农民专业合作社 | 72.05 | 内蒙古 |
193 | 重庆益保西瓜种植专业合作社 | 72 | 重庆 |
194 | 天津市曙光沙窝萝卜专业合作社 | 71.71 | 天津 |
195 | 河北鸡泽县万亩红辣椒专业合作社 | 71.47 | 河北 |
196 | 山东莒县惠民果蔬专业合作社 | 71.45 | 山东 |
197 | 四川圣康蛋鸡养殖专业合作社 | 71.45 | 四川 |
198 | 玉田县花台子肉牛养殖农民专业合作社 | 71.36 | 河北 |
199 | 常熟市虞盛农产品专业合作社 | 70.94 | 江苏 |
200 | 彭水县地标羊肚菌种植专业合作社 | 70.56 | 重庆 |
201 | 乐陵市杨安镇前石村土地股份专业合作社 | 70.24 | 山东 |
202 | 寿光市令欣蔬菜专业合作社 | 70.09 | 山东 |
203 | 贵州天平农业服务专业合作社 | 69.68 | 贵州 |
204 | 湖北省宜都市全福茶叶专业合作社 | 69.66 | 湖北 |
205 | 临泉县正大生态果蔬种植专业合作社 | 69.56 | 安徽 |
206 | 诸城市富之道农机专业合作社 | 69.52 | 山东 |
207 | 固始县利民农机专业合作社 | 69.19 | 河南 |
208 | 巴林右旗牧兴牧业专业合作社 | 68.98 | 内蒙古 |
209 | 高邮市汉留镇元鑫虾业专业合作社 | 68.78 | 江苏 |
210 | 蚌埠市大柏农机专业合作社 | 68.58 | 安徽 |
211 | 惠民县农丰瓜菜种植专业合作社 | 68.48 | 山东 |
212 | 全州县新生农机专业合作社 | 68.32 | 广西 |
213 | 合阳县雨阳富硒农产品专业合作社 | 68 | 陕西 |
214 | 长丰县陶楼镇新丰水果专业合作社 | 67.84 | 安徽 |
215 | 成武县尚远果蔬种植农民专业合作社 | 67.65 | 山东 |
216 | 寿光市双桥无土栽培蔬菜专业合作社 | 67.43 | 山东 |
217 | 马鞍山市徽农粮油专业合作社 | 67.36 | 安徽 |
218 | 安丘市泊洋果蔬种植专业合作社 | 67.02 | 山东 |
219 | 广饶县健士富硒蔬菜农民专业合作社 | 66.60 | 山东 |
220 | 庆安县宝丰水稻种植专业合作社 | 66.58 | 黑龙江 |
221 | 无棣县绿风植保服务专业合作社 | 65.92 | 山东 |
222 | 郑州蜂益农家养蜂专业合作社 | 65.79 | 河南 |
223 | 山东寿光市百信蔬菜专业合作社 | 65.37 | 山东 |
224 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇孟家塬兴果果业专业合作社 | 65.31 | 陕西 |
225 | 博兴县三荣水产养殖专业合作社 | 65.02 | 山东 |
226 | 重庆市荣昌区高山养鸡专业合作社 | 64.77 | 重庆 |
227 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | 64.42 | 安徽 |
228 | 陕西省铜川市耀州区新兴农机专业合作社 | 64.37 | 陕西 |
229 | 旬阳县景园生态农业农民专业合作社 | 64.19 | 陕西 |
230 | 湖北省宜都市樟树包茶叶专业合作社 | 64.02 | 湖北 |
231 | 铜川市印台区奇威果业农民专业合作社 | 63.65 | 陕西 |
232 | 山东高唐县建博农机服务专业合作社 | 63.34 | 山东 |
233 | 句容市纪兵农业机械服务专业合作社 | 62.38 | 江苏 |
234 | 高密市李村蔬菜专业合作社 | 62.08 | 山东 |
235 | 梓潼富库葛根专业合作社 | 61.73 | 四川 |
236 | 寿光市众旺果蔬专业合作社 | 61.68 | 山东 |
237 | 河北邯郸市永年区盖特粮食种植专业合作社 | 61.28 | 河北 |
238 | 中宁县杞鑫枸杞苗木专业合作社 | 60.96 | 宁夏 |
239 | 武汉蔬品荟农产品专业合作社 | 60.83 | 湖北 |
240 | 北京益达丰果蔬产销专业合作社 | 60.69 | 北京 |
241 | 鼎盛花生专业合作社 | 60.55 | 河南 |
242 | 中卫市永康果品产销专业合作社 | 60.29 | 宁夏 |
243 | 济宁市任城区裕隆苗木种植专业合作社 | 60.11 | 山东 |
244 | 河北乐亭县万事达果蔬专业合作社 | 59.71 | 河北 |
245 | 诸城市天益金粮食专业合作社 | 59.61 | 山东 |
246 | 南郑县黄官藤编专业合作社 | 59.39 | 陕西 |
247 | 三台县花园镇明志麦冬加工专业合作社 | 59.28 | 四川 |
248 | 蒲城县四方果业专业合作社 | 58.93 | 陕西 |
249 | 荥阳市百果林农业专业合作社 | 58.43 | 河南 |
250 | 寿光市金百果品专业合作社 | 58.08 | 山东 |
251 | 万荣县威晓生态农业科技专业合作社 | 57.76 | 山西 |
252 | 怀远县盛世兴农农机专业合作社 | 57.46 | 安徽 |
253 | 苏州市东山农夫碧螺春茶叶专业合作社 | 57.17 | 江苏 |
254 | 枣庄市薛城区沙河崖村青萝卜种植专业合作社 | 57.06 | 山东 |
255 | 重庆市巴南区众喜早熟梨专业合作社 | 56.71 | 重庆 |
256 | 洛南县景村镇宏泰金银花专业合作社 | 56.44 | 陕西 |
257 | 达拉特旗金良农机服务专业合作社 | 56.04 | 内蒙古 |
258 | 霍邱县保珍白鹅养殖专业合作社 | 55.94 | 安徽 |
259 | 吴江市家和蚕业专业合作社 | 55.68 | 江苏 |
260 | 肇东市黎明镇长富村俊龙谷物种植专业合作社 | 55.51 | 黑龙江 |
261 | 巴林左旗国臣种养殖专业合作社 | 54.92 | 内蒙古 |
262 | 宿迁市宿城区春湘鱼种养殖专业合作社 | 54.70 | 江苏 |
263 | 重庆梁平县中耕蔬菜股份合作社 | 54.49 | 重庆 |
264 | 砀山县丰产农机服务专业合作社 | 54.32 | 安徽 |
265 | 绵阳市安州区龙腾农机服务专业合作社 | 53.86 | 四川 |
266 | 石台县莘田水稻种植专业合作社 | 53.83 | 安徽 |
267 | 西安市阎良区永宏樱桃种植专业合作社 | 53.68 | 陕西 |
268 | 宁夏冠名食品加工专业合作社 | 53.41 | 宁夏 |
269 | 乐陵市清洋湖水产养殖专业合作社 | 53.39 | 山东 |
270 | 安阳县丰林农业专业合作社 | 53.29 | 河南 |
271 | 北京桃山月亮湖种养殖专业合作社 | 52.72 | 北京 |
272 | 旬阳县金田元生态农业农民专业合作社 | 52.57 | 陕西 |
273 | 宜昌市昌伟养鸡专业合作社 | 52.40 | 湖北 |
274 | 大连炮台海燕蔬果专业合作社 | 52.23 | 辽宁 |
275 | 浙江余姚市田螺山农机服务专业合作社 | 52.22 | 浙江 |
276 | 东明县鲁星农机专业合作社 | 51.87 | 山东 |
277 | 内黄县枣相情红枣专业合作社 | 51.75 | 河南 |
278 | 临猗县新平冬枣种植专业合作社 | 51.60 | 山西 |
279 | 甘肃静宁县万里果品专业合作社 | 51.42 | 甘肃 |
280 | 濮阳市万丰农牧农民专业合作社 | 51.19 | 河南 |
281 | 高密市丰俊粮棉蔬菜种植专业合作社 | 51.16 | 山东 |
282 | 广饶县宏丰农机农民专业合作社 | 50.75 | 山东 |
283 | 潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社 | 50.19 | 山东 |
284 | 山东青岛远先农机专业合作社 | 50.17 | 山东 |
285 | 凤阳县兰花蜂业农民专业合作社 | 50.14 | 安徽 |
286 | 聊城市惠农油料牡丹专业合作社 | 50.12 | 山东 |
287 | 北京兴农鼎力种植专业合作社 | 50.10 | 北京 |
288 | 溧阳市海斌农机专业合作社 | 50.08 | 江苏 |
289 | 青铜峡市稻菽园种植专业合作社 | 50.06 | 宁夏 |
290 | 平舆县归源种植专业合作社 | 50.04 | 河南 |
291 | 河南滑县焕永种植农民专业合作社 | 50.02 | 河南 |
292 | 肥东县金土地水稻专业合作社 | 50 | 安徽 |
293 | 黑龙江省建三江农垦海鹏志水稻专业合作社 | 49.98 | 黑龙江 |
294 | 内蒙古道尔养殖专业合作社 | 49.96 | 内蒙古 |
295 | 安徽省阜南县兴农果树专业合作社 | 49.94 | 安徽 |
296 | 涟水县湛猛土地股份专业合作社 | 49.92 | 江苏 |
297 | 寿光市洛城街道斟都果菜专业合作社 | 49.90 | 山东 |
298 | 湖北王龙巷蔬菜种植专业合作社 | 49.88 | 湖北 |
299 | 辽宁黑山县诚合农机专业合作社 | 49.86 | 辽宁 |
300 | 诸城市相州镇泰丰农村资金互助社 | 49.84 | 山东 |
301 | 青岛地平线蔬菜专业合作社 | 49.82 | 山东 |
302 | 河北石家庄市鹿泉区吉武农产品专业合作社 | 49.80 | 河北 |
303 | 河南郸城县培康种植专业合作社 | 49.78 | 河南 |
304 | 东乌珠穆沁旗蒙故乡畜牧业专业合作社 | 49.76 | 内蒙古 |
305 | 岐山县联盟秸秆专业合作社 | 49.74 | 陕西 |
306 | 蚌埠市燕山草莓专业合作社 | 49.72 | 安徽 |
307 | 湖北黄冈市黄州区春阳蔬菜专业合作社 | 49.70 | 湖北 |
308 | 辽宁灯塔市东古城水稻专业合作社 | 49.68 | 辽宁 |
309 | 成武县洪春谷物种植专业合作社 | 49.66 | 山东 |
310 | 河北承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 49.64 | 河北 |
311 | 青海湟中红高原果蔬种植专业合作社 | 49.62 | 青海 |
312 | 梓潼鑫新宇农业专业合作社 | 49.60 | 四川 |
313 | 滁州市南谯区沃林蓝莓种植专业合作社 | 49.58 | 安徽 |
314 | 高密市乐恒农业种植专业合作社 | 49.56 | 山东 |
315 | 寿光市鹏远果蔬专业合作社 | 49.54 | 山东 |
316 | 丹江口市水之源农产品产销专业合作社 | 49.52 | 湖北 |
317 | 宁夏贺兰县丰谷稻业产销专业合作社 | 49.50 | 宁夏 |
318 | 清丰县惠农农机农民专业合作社 | 49.48 | 河南 |
319 | 北京市鑫利农机服务专业合作社 | 49.46 | 北京 |
320 | 成武县志龙谷物种植专业合作社 | 49.44 | 山东 |
321 | 陕西旬邑忠农苹果专业合作社 | 49.42 | 陕西 |
322 | 西安市长安区长丰农机专业合作社 | 49.40 | 陕西 |
323 | 苍梧县沁怡六堡茶业专业合作社 | 49.38 | 广西 |
324 | 垦利区海景渔业专业合作社 | 49.36 | 山东 |
325 | 云南弥渡鲁滇蔬菜产销农民专业合作社 | 49.34 | 云南 |
326 | 肥西足丰粮食专业合作社 | 49.32 | 安徽 |
327 | 阿荣旗伟涛水稻产销专业合作社 | 49.30 | 内蒙古 |
328 | 靖边县先和种养殖农民专业合作社 | 49.28 | 陕西 |
329 | 饶平县建鹏中草药种植专业合作社 | 49.26 | 广东 |
330 | 河南扶沟县交拓瓜菜专业合作社 | 49.24 | 河南 |
331 | 重庆市黔江区回归种养殖股份合作社 | 49.22 | 重庆 |
332 | 太仓市绿阳蔬果专业合作社 | 49.20 | 江苏 |
333 | 五河县盛泰种植专业合作社 | 49.18 | 安徽 |
334 | 太湖县曙光种植农民专业合作社 | 49.16 | 安徽 |
335 | 寿光市泽隆果蔬专业合作社 | 49.14 | 山东 |
336 | 宜昌雾源茶叶专业合作社 | 49.12 | 湖北 |
337 | 永福县连众果蔬专业合作社 | 49.10 | 广西 |
338 | 永福县九日罗汉果专业合作社 | 49.08 | 广西 |
339 | 秭归县康源中药材种植专业合作社 | 49.06 | 湖北 |
340 | 宁夏灵武市泉茗瓜果蔬菜种植专业合作社 | 49.04 | 宁夏 |
341 | 望江县玉田种植专业合作社 | 49.02 | 安徽 |
342 | 山东郓城县富民蔬菜种植专业合作社 | 49 | 山东 |
343 | 西安毅朝种养殖业专业合作社 | 48.98 | 陕西 |
344 | 泾县群惠早元竹笋专业合作社 | 48.96 | 安徽 |
345 | 宜昌市云红柑桔专业合作社 | 48.94 | 湖北 |
346 | 泾阳县欣悦蔬菜专业合作社 | 48.92 | 陕西 |
347 | 固始信业农民种养殖专业合作社 | 48.90 | 河南 |
348 | 河南汝南县福景缘农作物病虫害防治专业合作社 | 48.88 | 河南 |
349 | 成都市风和果蔬专业合作社 | 48.86 | 四川 |
350 | 河南濮阳县昕绿苗木种植农民专业合作社 | 48.84 | 河南 |
351 | 宁夏北国蜜语中蜂养殖专业合作社 | 48.82 | 宁夏 |
352 | 崇州市穗丰养殖专业合作社 | 48.80 | 四川 |
353 | 寿光市旭信蔬菜专业合作社 | 48.78 | 山东 |
354 | 临朐县相亮山楂专业合作社 | 48.76 | 山东 |
355 | 旬阳县隆科生态种植专业合作社 | 48.74 | 陕西 |
356 | 黄山市黄山区金桥农特产品专业合作社 | 48.72 | 安徽 |
357 | 山东东明县马头镇宋慈苗木种植专业合作社 | 48.70 | 山东 |
358 | 海原县砂甜宝硒砂瓜专业合作社 | 48.68 | 宁夏 |
359 | 汉中市汉台区铺镇国柱种养殖专业合作社 | 48.66 | 陕西 |
360 | 平邑县民得利果蔬种植专业合作社 | 48.64 | 山东 |
361 | 包头市三湖河农民养鱼专业合作社 | 48.62 | 内蒙古 |
362 | 博兴县好收成种植专业合作社 | 48.60 | 山东 |
363 | 扬州市江都区真武镇真武粮食种植农地股份专业合作社 | 48.58 | 江苏 |
364 | 望江县星规农业专业合作社 | 48.56 | 安徽 |
365 | 包头市广恒农民专业合作社 | 48.54 | 内蒙古 |
366 | 湖北京山平亚粮食种植专业合作社 | 48.52 | 湖北 |
367 | 察右前旗瑞田农机专业合作社 | 48.5 | 内蒙古 |
368 | 淮安市淮安区登丰土地股份专业合作社 | 48.48 | 江苏 |
