各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)、畜牧兽医厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局:
为加强兽药质量监管,保障养殖环节用药安全,根据全国兽药质量监督抽检计划,我部组织对全国兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检。现将有关情况通报如下。
一、总体情况
2021年第二季度完成兽用生物制品监督抽检108批,不合格0批。
2021年第二季度完成非生物制品类兽药产品省级监督抽检2520批,不合格36批(见附件1),部级跟踪检验465批,不合格12批(见附件2)。
2021年第二季度监督抽检中发现假兽药2批和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品3批(见附件3)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.不合格项目。主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。36批不合格产品中,有30批产品1个项目检验不合格,5批产品2个项目检验不合格,1批产品3个项目检验不合格。
2.抽检环节。生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的19.2%、73.0%、7.8%,不合格率分别为0.6%、1.7%、1.0%。
3.产品类别。化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品、其他类产品分别占抽检总数的39.8%、37.4%、22.6%、0.2%,不合格率分别为1.5%、0.8%、2.3%、0%。
(二)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况。本季度共对134家兽药生产企业的465批产品进行了跟踪检验,其中有8家生产企业的12批产品不合格,产品不合格率为2.6%。
2.不合格项目。12批不合格产品中,2批产品鉴别不合格、3批产品检查项不合格、7批产品含量测定不合格。
3.产品类别。化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品、其他类产品分别占抽检总数的32.9%、42.2%、23.4%、1.5%,不合格率分别为1.3%、3.1%、1.8%、28.6%。
(三)不符合兽药追溯监管要求兽药产品情况
3批不符合兽药追溯监管要求的兽药产品中,有1批兽药产品为二维码无法识读兽药产品,有2批为查询不到追溯信息兽药产品。
三、重点监控企业情况
根据《2021年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,判定下列企业为重点监控企业:
(一)浙江汇特动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品被检出违法添加其他药物成分)。
(二)泰安市泰山九牧药业有限公司(当期兽药质量通报中药产品的鉴别中有一种成分未检出)。
(三)广东万士达动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%)。
(四)河南爱诺生物科技有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%)。
(五)惠州叁玖新兽药开发有限公司(全年兽药质量通报产品含量低于80%累计2批次以上)。
四、抽检发现的主要问题
一是含量不合格。化药类、抗生素类产品以及中药注射液不合格原因多为含量偏低,存在企业不按生产工艺生产、对质量控制不严或为降低成本不按处方投料。
二是可见异物检查结果不合格。部级跟踪检验有3批次产品可见异物检查结果不合格,存在企业未严格按照兽药GMP要求组织生产的情况。
三是鉴别不合格。省级监督抽检中10批鉴别不合格,主要以中药类产品为主。
四是非法添加现象依然存在。本季度仍有3批产品检出违法添加其他药物成分。
五、有关工作要求
(一)及时查处违法违规行为。对从生产、经营、使用环节抽取的判定为不合格兽药产品,以及不符合兽药追溯二维码监管要求的情况,各地要按照《农业农村部办公厅关于2021年第一期兽药质量监督抽检情况的通报》(农办牧〔2021〕15号)相关处罚要求,依法进行立案查处。对符合从重处罚情形的违法行为,要按照农业农村部公告第97号规定,坚决从严查处。
(二)及时报送执法办案情况。各省级畜牧兽医主管部门要按照《2021年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,组织做好对相关被抽样单位、标称生产企业的调查核实及处理处罚工作,并将相关执法办案情况及时报我部畜牧兽医局和法规司。各地畜牧兽医主管部门要在案件查处完成后,依据《农业行政处罚案件信息公开办法》规定,及时公开案件查处信息。
(三)及时报送撤销兽药产品批准文号建议。符合吊销证书或撤销批准文号条件的,各地应当依据有关规定启动吊销兽药生产许可证、经营许可证或撤销兽药产品批准文号等程序,其中符合撤销兽药产品批准文号情形的,相关省级畜牧兽医主管部门应当及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
(四)引导养殖者安全使用兽药。各地要督促指导广大养殖者,通过合法正规渠道购买兽药产品并索取保存相关凭证;通过“国家兽药综合查询”手机APP扫描产品包装上的“二维码”,或登录中国兽药信息网(www.ivdc.org.cn)的“国家兽药基础数据库”查询核实所购买兽药产品相关信息。要按照说明书标签的贮藏条件保存兽药,并按照执业兽医医嘱、用法用量和休药期有关规定进行使用,禁止超范围、超剂量使用兽药,严格执行休药期规定,切实维护动物健康和动物源性食品安全。
附件:
1. 2021年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
2. 2021年第二季度部级跟踪抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
3. 假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
农业农村部办公厅
2021年 9月19日
附件1
2021年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 安乃近注射液 | 浙江汇特动物药业有限公司 | 浙江汇特动物药业有限公司 | 20210302 | 检出非处方氨基比林 | 浙江所 | “浙江所”为浙江省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 生产环节 | 消肿解毒散 | 泰安市泰山九牧药业有限公司 | 泰安市泰山九牧药业有限公司 | 20210117 | 鉴别:未检出金钱草的显微特征 | 山东中心 | |
3 | 生产环节 | 芬苯达唑粉 | 金华施比龙生物科技有限公司 | 金华施比龙生物科技有限公司 | 20210102 | 干燥失重5.4% | 浙江所 | |
4 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 西安康乐生物科技有限公司 | 盘县城关富农牧业服务部红果分店 | 20201224 | 检出非处方水杨酸成分 | 贵州所 | 未经标称生产企业确认 |
5 | 经营环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 江西金方药业有限公司 | 银川市西夏区小苗兽药饲料店 | 20200803 | 含量为标示量的35.8% | 宁夏所 | |
6 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 浙江汇特动物药业有限公司 | 化州市良光镇森大兽药店 | 20200601 | 含量为标示量的37.1% | 广东中心 | |
7 | 经营环节 | 氨苄西林可溶性粉 | 江西派尼生物药业有限公司 | 昆山新禾牧贸易有限公司 | 20190501 | 性状:类白色粉末夹杂橘黄色颗粒;检查:外观均匀度;含量为标示量的72.2% | 江苏所 | |
8 | 经营环节 | 恩诺沙星粉(水产用) | 广州百山制药有限公司 | 防城港市防城区兴良兽药店 | 20201003 | 含量为标示量的49.1% | 广西所 | |
9 | 经营环节 | 清瘟解毒口服液 | 山西新开元动物药业有限公司 | 重庆市万盛经开区牧康兽药经营部 | 20200521 | pH值为6.8 | 重庆所 | |
10 | 经营环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂 | 四川饲宝动物药业有限公司 | 合川区炬佳兽药经营部 | 200501 | 磺胺间甲氧嘧啶:滴定无终点,含量无法测定 | 重庆所 | |
11 | 经营环节 | 盐酸林可霉素可溶性粉 | 许昌天马药业有限公司 | 昌吉市琻牧兽药店 | 20200819 | 鉴别(1);鉴别(2) | 新疆所 | |
12 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 新疆帕德齐兽药有限公司疏勒县分公司 | 20200801 | 含量为标示量的77.4% | 新疆所 | |
13 | 经营环节 | 白头翁散 | 菏泽鸿升药业药业有限公司 | 灵武市夏玉平畜牧技术服务部 | 20201001 | 鉴别(1):检出较多不明晶体 | 宁夏所 | |
14 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 四川蓝晟制药有限公司 | 青铜峡市申亚小高兽药饲料服务部 | 20201010 | 含量为0.0065mg/ml | 宁夏所 | |
15 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 四川蓝晟制药有限公司 | 容县六兴兽药经营部 | 20210122 | 含量为0.007mg/ml | 广西所 | |
16 | 经营环节 | 氯氰碘柳胺钠注射液 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 陵水北斗和合宇兽药店 | 20201001 | pH值为7.5 | 海南所 | |
17 | 经营环节 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 河南中牧联合制药有限公司 | 郏县万光牧业 | 20200810 | 含量为标示量的51.8%;检出非处方成分乙酰甲喹 | 河南所 | |
18 | 经营环节 | 平胃散 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 吴忠市红寺堡区畜旺兽药店 | 20190901 | 鉴别(1):未检出苍术的显微特征,检出不明晶体;鉴别(2):未检出苍术 | 宁夏所 | |
19 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 四川省万鑫动物药业有限公司 | 江川区九溪镇康牧兽药经营部 | 20200502 | 含量为标示量的87.5% | 云南所 | |
20 | 经营环节 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | 潍坊华英生物科技有限公司 | 潼南区杰林兽药经营部 | 20190802 | 性状:为黄色板块;干燥失重:10.8% | 重庆所 | |
21 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 巴州若羌县老周兽药店 | 20200103 | 含量为标示量的35.4% | 新疆所 | |
22 | 经营环节 | 荆防败毒散 | 河南爱诺生物科技有限公司 | 璧山区旺达兽药经营部 | 20201103 | 鉴别(1):未检出荆芥、防风、柴胡、枳壳、茯苓、桔梗、甘草的显微鉴别特征,且检出大量透明或不透明圆形物质;鉴别(2):与对照药材不相同 | 重庆所 | |
23 | 经营环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 北京中农大动物保健品集团湘潭兽药厂 | 福海县牧乐康动物用品零售有限公司 | 200725 | 含量为标示量的28.4% | 新疆所 | |
24 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 山东谊源药业股份有限公司 | 华宁淑萍兽药店 | 20200801 | 鉴别(3) | 云南所 | |
25 | 经营环节 | 麻杏石甘注射液 | 成都科锐动物药业有限公司 | 潼南区杰林兽药经营部 | 20210227 | 含量为0.011mg/ml | 重庆所 | |
26 | 经营环节 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 河南沃尔德生物科技有限公司 | 重庆牧盛兽药经营部 | 20201101 | 含量为标示量的69.5% | 重庆所 | |
27 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 河南安盛动物药业有限公司 | 睢县康旭畜禽养殖服务部 | 20110101 | 含量为标示量的6.3% | 河南所 | |
28 | 经营环节 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 河南泰力德生物科技有限公司 | 明光市鼎望兽药经营部 | 20191102 | 性状:类白色结块状;鉴别(2):在276nm波长处无最大吸收 | 安徽所 | |
29 | 经营环节 | 白头翁散 | 河北地邦动物保健科技有限公司 | 平罗县人人兽药饲料店 | 20082204 | 鉴别(1):检出较多不明晶体 | 宁夏所 | |
30 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 泰安市岱岳区山口镇金政兽药服务部 | 20200801 | 鉴别(3);pH值4.8 | 山东中心 | |
31 | 经营环节 | 麻杏石甘片 | 赣州华医动物药业有限公司 | 重庆市健联兽药经营部 | 20200101 | 鉴别(1):未检出苦杏仁、麻黄的显微鉴别特征;鉴别(2):与对照品不相同。 | 重庆所 | |
32 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 四川国泰生物科技有限公司 | 灵武市杨彦武兽药店 | 02052101 | 含量为标示量的126.3% | 宁夏所 | |
33 | 经营环节 | 恩诺沙星溶液 | 广西神达工贸有限公司神达兽药(原料)厂 | 重庆市长寿区葛兰镇刚正兽药经营部 | 20200402 | 性状:为无色的液体,有大量针晶析出;pH值为10.1 | 重庆所 | |
34 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 山西新开元动物药业有限公司 | 淮安区新牧兽药店 | 20210413 | 含量为标示量的1.3% | 江苏所 | |
35 | 使用环节 | 葡萄糖注射液 | 济南鲁清兽药有限公司 | 泰安澳亚现代牧场有限公司 | 20031401 | 含量为标示量的73.4% | 山东中心 | |
36 | 使用环节 | 鱼腥草注射液 | 四川省万鑫动物药业有限公司 | 金锣有限公司沂水孟家庄养猪分公司 | 20201101 | 特征图谱项 | 山东中心 |
附件2
2021年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) |
备注 |
1 | 生产环节 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | 河南爱诺生物科技有限公司 | 河南爱诺生物科技有限公司 | 20210317 | 阿苯达唑含量为标示量的34.3%;伊维菌素含量为标示量的2.3% | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称 |
2 | 生产环节 | 双黄连口服液 | 广东万士达动物药业有限公司 | 广东万士达动物药业有限公司 | 20210401 | 含金银花以绿原酸计0.09mg/ml | 辽宁中心 | |
3 | 生产环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 20210404 | 含量为标示量的77.9% | 辽宁中心 | |
4 | 生产环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 20200803 | 含量为标示量的79.3% | 辽宁中心 | |
5 | 生产环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 商丘市森澳达动物药业有限公司 | 商丘市森澳达动物药业有限公司 | 20210327 | 可见异物 | 中监所 | |
6 | 生产环节 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | 河南爱诺生物科技有限公司 | 河南爱诺生物科技有限公司 | 20210310 | 阿苯达唑含量为标示量的61.7% | 中监所 | |
7 | 生产环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 开封嘉骏生物科技有限公司 | 开封嘉骏生物科技有限公司 | 21020401 | 可见异物;有关物质 | 中监所 | |
8 | 生产环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 上海瑞博(沈丘)生物工程有限公司 | 上海瑞博(沈丘)生物工程有限公司 | 21032811 | 可见异物 | 中监所 | |
9 | 生产环节 | 小柴胡散 | 广东福乐生物科技有限公司 | 广东福乐生物科技有限公司 | 2021041201 | 含量为10.4mg/g | 辽宁中心 | |
10 | 生产环节 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 山东中抗药业有限公司 | 山东中抗药业有限公司 | 20210305 | 含量为标示量的113.2% | 辽宁中心 | |
11 | 生产环节 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 20210401 | 鉴别(2) | 辽宁中心 | |
12 | 生产环节 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 惠州叁玖新兽药开发有限公司 | 20200701 | 鉴别(2) | 辽宁中心 |
附件3
假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假兽药 | |||||||
1 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 河南汇杰科创动物药业有限公司 | 兽药字162831152 | 20201020 | 巨野县健牧牧业有限公司 | |
2 | 经营环节 | 维生素C注射液 | 河南汇杰科创动物药业有限公司 | 兽药字162832795 | 20200504 | 巨野县健牧牧业有限公司 | |
二、二维码无法识读兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 健胃散 | 四川省飞天动物药业有限公司 | 兽药字220195134 | 201102 | 吐鲁番市许辉兽药经营店 | |
三、查询不到追溯信息兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 盐酸林可霉素可溶性粉 | 许昌天马药业有限公司 | 兽药字161046081 | 20200819 | 昌吉市琻牧兽药店 | |
2 | 经营环节 | 替米考星预混剂 | 河南海内惠翔动物药业有限公司 | 兽药字(2016) 161202263 |
20022301 | 昌吉市琻牧兽药店 |
来源:农业农村部