经中国工程院主席团审议,确定2021年院士增选有效候选人577位,根据《中国工程院院士增选工作实施办法》,现予公布。
其中关于畜牧业相关的有如下:
以下为农业学部名单和管理工程学部的节选名单:
农业学部(70人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏连阳 | 1967年12月 | 农业昆虫学、杂草学与鼠害学 | 湖南省农业科学院 | 院士提名 |
2 | 陈代文 | 1962年08月 | 动物饲养与饲料学 | 四川农业大学 | 院士提名 |
3 | 陈发棣 | 1970年06月 | 花卉学 | 南京农业大学 | 院士提名 |
4 | 陈松林 | 1960年10月 | 动物(水产)生物工程 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 院士提名 |
5 | 陈学森 | 1958年10月 | 果树学 | 山东农业大学 | 院士提名 |
6 | 陈志 | 1955年03月 | 农业机械化工程 | 中国农业机械化科学研究院 | 院士提名 |
7 | 邓国富 | 1965年07月 | 作物种质资源与遗传育种 | 广西壮族自治区农业科学院 | 中国科协 |
8 | 董红敏(女) | 1964年09月 | 环境生态学 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 中国科协 |
9 | 董双林 | 1957年05月 | 水产养殖 | 中国海洋大学 | 中国科协 |
10 | 杜官本 | 1963年09月 | 木材科学与技术 | 西南林业大学 | 院士提名 中国科协 |
11 | 番兴明 | 1963年03月 | 作物种质资源与遗传育种 | 云南省农业科学院 | 院士提名 中国科协 |
12 | 范国强 | 1964年06月 | 森林培育 | 河南农业大学 | 中国科协 |
13 | 费本华 | 1964年07月 | 木材科学与技术 | 国际竹藤中心 | 中国科协 |
14 | 高俊平 | 1960年08月 | 花卉学 | 中国农业大学 | 中国科协 |
15 | 韩霁昌 | 1966年12月 | 农业水土工程 | 陕西省土地工程建设集团有限责任公司/长安大学 | 院士提名 |
16 | 何中虎 | 1963年07月 | 作物种质资源与遗传育种 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 院士提名 |
17 | 贺浩华 | 1964年01月 | 作物种质资源与遗传育种 | 江西农业大学 | 中国科协 |
18 | 侯水生 | 1959年10月 | 动物遗传育种与繁殖 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 院士提名 |
19 | 侯喜林 | 1960年05月 | 蔬菜学 | 南京农业大学 | 院士提名 |
20 | 焦新安 | 1964年11月 | 预防兽医学 | 扬州大学 | 院士提名 |
21 | 李爱科 | 1963年02月 | 农产品加工与贮藏工程 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 中国科协 |
22 | 李洪文 | 1968年03月 | 农业机械化工程 | 中国农业大学 | 院士提名 |
23 | 李立会 | 1963年10月 | 作物种质资源与遗传育种 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 院士提名 |
24 | 梁正伟 | 1962年03月 | 农业生态学 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国科协 |
25 | 刘娣(女) | 1963年06月 | 动物遗传育种与繁殖 | 黑龙江省农业科学院 | 院士提名 |
26 | 刘世荣 | 1962年03月 | 森林生态学 | 中国林业科学研究院 | 院士提名 |
27 | 路战远 | 1964年07月 | 作物栽培学与耕作学 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 中国科协 |
28 | 骆有庆 | 1960年10月 | 森林保护学 | 北京林业大学 | 中国科协 |
29 | 马峙英 | 1958年10月 | 作物种质资源与遗传育种 | 河北农业大学 | 中国科协 |
30 | 梅旭荣 | 1963年04月 | 农业气象 | 中国农业科学院 | 中国科协 |
31 | 潘国君 | 1961年05月 | 作物种质资源与遗传育种 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所 | 院士提名 |
32 | 谯仕彦 | 1963年04月 | 动物饲养与饲料学 | 中国农业大学 | 院士提名 |
33 | 茹振钢 | 1958年12月 | 作物种质资源与遗传育种 | 河南科技学院 | 中国科协 |
34 | 沈其荣 | 1957年08月 | 土壤学 | 南京农业大学 | 院士提名 |
35 | 孙其信 | 1962年08月 | 作物种质资源与遗传育种 | 中国农业大学 | 院士提名 |
36 | 田世平(女) | 1957年03月 | 农产品加工与贮藏工程 | 中国科学院植物研究所 | 院士提名 |
37 | 万书波 | 1962年10月 | 作物栽培学与耕作学 | 山东省农业科学院 | 院士提名 |
38 | 王红宁(女) | 1963年08月 | 预防兽医学 | 四川大学 | 院士提名 |
39 | 王力荣(女) | 1965年06月 | 果树学 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 中国科协 |
40 | 王立春 | 1960年11月 | 作物栽培学与耕作学 | 吉林省农业科学院 | 中国科协 |
41 | 王强 | 1965年03月 | 农产品加工与贮藏工程 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 中国科协 |
42 | 王庆煌 | 1963年11月 | 作物种质资源与遗传育种 | 中国热带农业科学院 | 中国科协 |
43 | 王涛 | 1959年11月 | 水土保持与荒漠化防治 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 中国科协 |
44 | 王天宇 | 1961年07月 | 作物种质资源与遗传育种 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国科协 |
45 | 文杰 | 1963年07月 | 动物遗传育种与繁殖 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 院士提名 |
46 | 吴普特 | 1963年06月 | 农业水土工程 | 西北农林科技大学 | 院士提名 |
47 | 吴义强 | 1967年07月 | 木材科学与技术 | 中南林业科技大学 | 院士提名 |
48 | 吴珍芳 | 1970年03月 | 动物遗传育种与繁殖 | 华南农业大学 | 中国科协 |
49 | 徐明岗 | 1961年01月 | 土壤学 | 山西农业大学 | 院士提名 |
50 | 许为钢 | 1958年10月 | 作物种质资源与遗传育种 | 河南省农业科学院 | 院士提名 |
51 | 杨传平 | 1957年04月 | 林木遗传育种 | 东北林业大学 | 中国科协 |
52 | 杨其长 | 1963年08月 | 农业信息化工程 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 院士提名 |
53 | 杨章旗 | 1964年12月 | 林木遗传育种 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 中国科协 |
54 | 叶建仁 | 1958年12月 | 森林保护学 | 南京林业大学 | 院士提名 |
55 | 叶志彪 | 1958年07月 | 蔬菜学 | 华中农业大学 | 院士提名 |
56 | 尹飞虎 | 1954年12月 | 农业水土工程 | 新疆农垦科学院 | 院士提名 |
57 | 喻景权 | 1963年11月 | 蔬菜学 | 浙江大学 | 院士提名 |
58 | 张国范 | 1954年04月 | 水产养殖 | 中国科学院海洋研究所 | 院士提名 |
59 | 张海洋 | 1963年12月 | 作物种质资源与遗传育种 | 河南省农业科学院 | 院士提名 |
60 | 张绍铃 | 1961年12月 | 果树学 | 南京农业大学 | 中国科协 |
61 | 张献龙 | 1963年03月 | 植物生物工程 | 华中农业大学 | 院士提名 |
62 | 张友军 | 1968年07月 | 农业昆虫学、杂草学与鼠害学 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 院士提名 |
63 | 赵久然 | 1962年08月 | 作物种质资源与遗传育种 | 北京市农林科学院 | 中国科协 |
64 | 赵书红(女) | 1967年11月 | 动物遗传育种与繁殖 | 华中农业大学 | 中国科协 |
65 | 赵新全 | 1959年11月 | 草业科学 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 院士提名 |
66 | 周继勇 | 1963年09月 | 预防兽医学 | 浙江大学 | 院士提名 |
67 | 周卫 | 1966年08月 | 植物营养学 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 院士提名 |
68 | 周小秋 | 1965年12月 | 水产养殖 | 四川农业大学 | 中国科协 |
69 | 朱教君 | 1965年02月 | 森林生态学 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 中国科协 |
70 | 庄平 | 1960年08月 | 渔业资源 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 院士提名 |
工程管理学部(51人)(部分节选)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯仲科 | 1962年05月 | 农业工程管理 | 北京林业大学 | 中国科协 |
2 | 黄季焜 | 1962年09月 | 农业工程管理 | 北京大学 | 院士提名 |
来源:综合中国工程院
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可在此留言,我们将进行删除处理。