4月25日,2020年农业产业化龙头企业百强推介暨百强国龙进贵州活动在贵州省贵阳市举行,活动正式公布2020年农业产业化龙头企业100强和专项10强名单。经企业自主申报,专家从经营规模、创新能力、品牌影响、联农带农、社会责任等方面综合审核,确定中粮集团有限公司等为2020年农业产业化龙头企业100强,通威股份有限公司等为科技创新10强,浙江省土产畜产进出口集团有限公司等为外贸出口10强,北京首农食品集团有限公司等为品牌影响力10强,五得利面粉集团有限公司等为联农带农10强,九三粮油工业集团有限公司等为产业融合发展10强。
关于确定2020年农业产业化龙头企业100强名单的通知
各有关单位:
为贯彻落实中央农村工作会议、中央一号文件和《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》部署,根据《中国农业产业化龙头企业协会关于开展农业产业化龙头企业100强推介活动的通知》要求,经企业自愿申报、专家审核和公示,中国农业产业化龙头企业协会确定中粮集团有限公司等为2020年农业产业化龙头企业100强和科技创新10强、外贸出口10强、品牌影响力10强、联农带农10强、产业融合发展10强。
希望以上农业产业化龙头企业珍惜荣誉,坚持服务“三农”初心,以乡村产业振兴为己任,继续发挥好引领带头作用,在巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业高质量发展中再立新功,为实现农业农村现代化作出更大贡献。
中国农业产业化龙头企业协会
2021年4月12日
农业产业化龙头企业100强
序号 | 单位名称 |
1 | 中粮集团有限公司 |
2 | 新希望集团有限公司 |
3 | 北京首农食品集团有限公司 |
4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
5 | 正邦集团有限公司 |
6 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
7 | 温氏食品集团股份有限公司 |
8 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
9 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
10 | 稻花香集团 |
11 | 五得利面粉集团有限公司 |
12 | 广东海大集团股份有限公司 |
13 | 九三粮油工业集团有限公司 |
14 | 中国农业发展集团有限公司 |
15 | 北京顺鑫控股集团有限公司 |
16 | 厦门象屿股份有限公司 |
17 | 香驰控股有限公司 |
18 | 通威股份有限公司 |
19 | 牧原食品股份有限公司 |
20 | 新希望六和饲料股份有限公司 |
21 | 云南农垦集团有限责任公司 |
22 | 农夫山泉股份有限公司 |
23 | 光明乳业股份有限公司 |
24 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
25 | 今麦郎投资有限公司 |
26 | 中粮生物科技股份有限公司 |
27 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
28 | 诸城外贸有限责任公司 |
29 | 中粮屯河糖业股份有限公司 |
30 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
31 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
32 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
33 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
34 | 福建圣农控股集团有限公司 |
35 | 唐人神集团股份有限公司 |
36 | 四川高金实业集团股份有限公司 |
37 | 劲牌有限公司 |
38 | 陕西粮农集团有限责任公司 |
39 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
40 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 |
41 | 浙江省农村发展集团有限公司 |
42 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
43 | 辅仁药业集团有限公司 |
44 | 永辉超市股份有限公司 |
45 | 修正药业集团股份有限公司 |
46 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 |
47 | 得利斯集团有限公司 |
48 | 四川铁骑力士实业有限公司 |
49 | 东方集团粮油食品有限公司 |
50 | 新疆利华(集团)股份有限公司 |
51 | 新疆果业集团有限公司 |
52 | 科迪食品集团股份有限公司 |
53 | 玉锋实业集团有限公司 |
54 | 广西桂林市桂柳家禽有限责任公司 |
55 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
56 | 四川特驱投资集团有限公司 |
57 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 |
58 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
59 | 山东三星集团有限公司 |
60 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 |
61 | 鑫荣懋集团股份有限公司 |
62 | 广东天禾农资股份有限公司 |
63 | 青岛九联集团股份有限公司 |
64 | 大亚圣象家居股份有限公司 |
65 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
66 | 上海蔬菜(集团)有限公司 |
67 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 |
68 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 |
69 | 浙江华统肉制品股份有限公司 |
70 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
71 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |
72 | 光明米业(集团)有限公司 |
73 | 华宝食品股份有限公司 |
74 | 菱花集团有限公司 |
75 | 石羊农业集团股份有限公司 |
76 | 红星实业集团有限公司 |
77 | 郑州思念食品有限公司 |
78 | 好想你健康食品股份有限公司 |
79 | 龙大食品集团有限公司 |
80 | 河南新野纺织股份有限公司 |
81 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
82 | 天方药业有限公司 |
83 | 三全食品股份有限公司 |
84 | 河南华英农业发展股份有限公司 |
85 | 浙江欧诗漫集团有限公司 |
86 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
87 | 广西扬翔股份有限公司 |
88 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 |
89 | 江苏银宝控股集团有限公司 |
90 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
91 | 北京德青源农业科技股份有限公司 |
92 | 福建省海新集团有限公司 |
93 | 福建安井食品股份有限公司 |
94 | 福建省晋江福源食品有限公司 |
95 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 |
96 | 绝味食品股份有限公司 |
97 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 |
98 | 湖北良品铺子食品工业有限公司 |
99 | 洽洽食品股份有限公司 |
100 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 |
农业产业化龙头企业科技创新10强
序号 | 单位名称 |
1 | 通威股份有限公司 |
2 | 辅仁药业集团有限公司 |
3 | 菱花集团有限公司 |
4 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
5 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
6 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
7 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
8 | 山东三星集团有限公司 |
9 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
10 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
农业产业化龙头企业外贸出口10强
序号 | 单位名称 |
1 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 |
2 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
3 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
4 | 中国农业发展集团有限公司 |
5 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
6 | 柳桥集团有限公司 |
7 | 通威股份有限公司 |
8 | 中粮生物科技股份有限公司 |
9 | 龙大食品集团有限公司 |
10 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |
农业产业化龙头企业品牌影响力10强
序号 | 单位名称 |
1 | 北京首农食品集团有限公司 |
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
3 | 正邦集团有限公司 |
4 | 九三粮油工业集团有限公司 |
5 | 中国农业发展集团有限公司 |
6 | 五得利面粉集团有限公司 |
7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
8 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
9 | 稻花香集团 |
10 | 山东三星集团有限公司 |
农业产业化龙头企业联农带农10强
序号 | 单位名称 |
1 | 五得利面粉集团有限公司 |
2 | 新希望集团有限公司 |
3 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
4 | 中粮集团有限公司 |
5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
6 | 新疆果业集团有限公司 |
7 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
8 | 北京首农食品集团有限公司 |
9 | 牧原食品股份有限公司 |
10 | 香驰控股有限公司 |
农业产业化龙头企业产业融合发展10强
序号 | 单位名称 |
1 | 九三粮油工业集团有限公司 |
2 | 诸城外贸有限责任公司 |
3 | 牧原食品股份有限公司 |
4 | 得利斯集团有限公司 |
5 | 修正药业集团股份有限公司 |
6 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
7 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
8 | 广东天禾农资股份有限公司 |
9 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 |
10 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 |
据介绍,在乡村产业发展过程中,我国涌现出一批经营规模大、发展水平高、带农能力强的农业产业化龙头企业。截至2020年底,全国有县级以上龙头企业9万家,其中国家重点龙头企业1547家,省级以上近1.8万家,市级以上近6万家,初步形成国家、省、市、县四级联动的乡村产业“新雁阵”。
此次入选的农业产业化龙头企业百强,均是行业知名的大企业大集团,具有较强的示范引领作用。主要特点是:企业规模大,主营业务收入2.32万亿元,占1547家国家重点龙头企业主营业务收入的68%。
品牌知名度高,49家企业获得“中国驰名商标”。联农带农紧,平均每家企业带动农户25万户;聘用农民工80多万人,占职工总数的58.5%。融合发展好,多数推行产加销一体化、贸工农一条龙经营模式,新业态产值占比达7.8%。地域分布广,东部地区49个、中部23个、西部22个、东北6个。
此次活动由农业农村部乡村产业司指导,中国农业产业化龙头企业协会与贵州省农业农村厅共同主办。活动同期进行了招商推介、论坛交流和现场考察等。
来源:综合中国农业产业化龙头企业协会和农业农村部