由黑龙江省农业农村厅主办、黑龙江省乡村产业发展中心承办的《2020年度黑龙江省农业产业化“百强”企业评选活动》已于2021年1月10日结束。按照公开公平公正的原则,经企业自愿申报、各(市)地农业部门推荐、专家评审、以及相关部门审核认定,并经社会公示,北大荒集团有限公司等100家农业产业化龙头企业,被评选为2020年度黑龙江省农业产业化“百强”企业。
入围“百强”企业中,哈尔滨、绥化市各23家,农垦企业13家,齐齐哈尔市10家,大庆市8家,佳木斯市6家,牡丹江、鸡西、鹤岗市各4家,双鸭山市3家,黑河市2家。
“百强”企业前三名分别是北大荒农垦集团有限公司、九三粮油工业集团有限公司、北大荒粮食集团有限公司。
“百强”企业中营业收入10亿元以上的企业46家,百亿级以上企业5家。
评选出的“百强”企业生产规模大、辐射带动能力强,对促进黑龙江省农产品加工业发展、增加农民收入、推动复工复产和扶贫攻坚、保证农产品有效供给、促进地方经济发展、推进乡村振兴战略实施发挥了重要作用,是黑龙江省农业产业化经营的典范。
被评为“百强”的企业要以此为契机,再接再厉,努力奋斗,为推动黑龙江省农产品加工业发展、促进农民增收和黑龙江省经济发展,再创佳绩,再立新功。
黑龙江省农产品加工企业要以“百强”企业为榜样,比学赶帮超,不断提升黑龙江省农业产业化龙头企业市场竞争力和辐射带动作用,涌现出更多的“百强”企业。
同时,希望社会各界对“百强”企业以及黑龙江省所有的农产品加工企业给与高度关注和大力支持,为企业发展营造良好社会氛围和发展空间,全面推动黑龙江省农产品加工业发展,为促进农民增收和黑龙江省经济社会发展作出更大贡献。
黑龙江省农业产业化龙头企业100强名单 |
||||
序号 | 市地 | 企业名称 | 主营产品 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 农垦 | 北大荒农垦集团有限公司 | 农业及农产品生产经营管理业务 | 12335636 |
2 | 农垦 | 九三粮油工业集团有限公司 | 大豆油、豆粕、豆制品、磷脂 | 3805999 |
3 | 农垦 | 北大荒粮食集团有限公司 | 粮食收购;谷物、豆及薯类批发及进出口 | 1805882 |
4 | 齐齐哈尔 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 星飞帆、臻爱倍护 | 1372151 |
5 | 哈尔滨 | 东方集团粮油食品有限公司 | 粮食初级加工 | 1170613 |
6 | 哈尔滨 | 双城雀巢有限公司 | 乳制品 | 388175 |
7 | 农垦 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 婴幼儿配方乳粉、成人粉、液体乳制品 | 375978 |
8 | 哈尔滨 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 品牌包装米、 面、油 | 365712 |
9 | 绥化 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 玉米淀粉 | 364171 |
10 | 绥化 | 黑龙江大庄园肉业集团有限公司 | 冷鲜肉、中央厨房 | 358443 |
11 | 齐齐哈尔 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 酒精、DDGS饲料 | 357459 |
12 | 农垦 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 面粉、挂面 | 315382 |
13 | 农垦 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌 | 311131 |
14 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 葡萄糖、苏氨酸、赖氨酸 | 302258 |
15 | 绥化 | 绥化象屿金谷生化科技有限公司 | 淀粉、葡萄糖、氨基酸 | 300635 |
16 | 绥化 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 酒精 | 287548 |
17 | 齐齐哈尔 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 生产淀粉及淀粉制品 | 217866 |
18 | 绥化 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 液体乳、酸牛乳 | 217684 |
19 | 绥化 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 玉米淀粉 | 205469 |
20 | 农垦 | 九三食品股份有限公司 | 食用植物油、豆粕、磷脂 | 201496 |
21 | 绥化 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 肉制品 | 192303 |
22 | 绥化 | 黑龙江源发粮食物流有限公司 | 粮食仓储、加工、收购及销售 | 184356 |
23 | 农垦 | 北大荒种业集团有限公司 | 大豆、玉米、水稻、等农作物种子的选育、繁育加工和销售 | 175244 |
24 | 佳木斯 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 食用玉米淀粉 | 174513 |
25 | 黑河 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | 食用玉米淀粉 | 174192 |
26 | 农垦 | 丰润生物科技股份有限公司 | 粗品肝素钠、天然猪肠衣 | 171661 |
27 | 大庆 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 奶制品液态奶 | 171317 |
28 | 双鸭山 | 双鸭山鸿展生物科技有限责任公司 | 食用酒精 | 171020 |
29 | 农垦 | 黑龙江完达山林海液奶有限公司 | 生产、销售:乳制品 | 164275 |
30 | 佳木斯 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 水稻、米糠、大豆的加工 | 161393 |
31 | 哈尔滨 | 黑龙江正大实业有限公司 | 鸡产品 | 158076 |
32 | 大庆 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 苏氨酸、赖氨酸 | 153928 |
33 | 农垦 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 大米 | 152905 |
34 | 鹤岗 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 分割肉加工及肉制品加工 | 143415 |
35 | 鸡西 | 绿都集团股份有限公司 | 粮食收购 | 143356 |
36 | 农垦 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 玉米、水稻、大豆等农作物种子 | 138028 |
37 | 齐齐哈尔 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | 玉米食用淀粉 | 135213 |
38 | 哈尔滨 | 麦肯食品(哈尔滨)有限公司 | 马铃薯 | 129587 |
39 | 大庆 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 婴幼儿奶粉、成人奶粉 | 122600 |
40 | 绥化 | 中粮米业(绥化)有限公司 | 大米 | 121755 |
41 | 鹤岗 | 北大荒宝泉农牧发展有限公司 | 肉种鸡、商品肉鸡饲养 | 118605 |
42 | 绥化 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 玉米淀粉、麦芽糖浆、果葡糖浆、麦芽糊精、蛋白粉 | 118007 |
43 | 哈尔滨 | 巴彦万润肉类加工有限公司 | 生猪二分体、冻猪分割品及猪副产品 | 117104 |
44 | 大庆 | 大庆博润生物科技有限公司 | 酒精、饲料 | 108517 |
45 | 牡丹江 | 宁安市源丰经贸 有限公司 |
果蔬批发 | 107422 |
46 | 哈尔滨 | 黑龙江盛龙实业有限公司 | 食用酒精、DDGS饲料、玉米油 | 100829 |
47 | 绥化 | 庆安东禾金谷粮食储备有限公司 | 大米 | 97065 |
48 | 绥化 | 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 维生素C、辅酶Q10 | 93500 |
49 | 哈尔滨 | 黑龙江宾西牛业有限公司 | 冷鲜牛肉、羊肉、鸡肉、玉米、熟食、调理品等 | 91615 |
50 | 哈尔滨 | 五常市彩桥米业有限公司 | 大米 | 91065 |
51 | 农垦 | 北大荒马铃薯集团有限公司 | 马铃薯淀粉 | 88593 |
52 | 佳木斯 | 黑龙江益华米业有限公司 | 大米 | 85624 |
53 | 绥化 | 黑龙江省青冈长林肉类食品有限公司 | 生猪白条 | 84959 |
54 | 哈尔滨 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 大米 | 78624 |
55 | 哈尔滨 | 哈尔滨大众肉联食品有限公司 | 肉类食品、豆类制品 | 77102 |
56 | 齐齐哈尔 | 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 | 大米 | 69284 |
57 | 绥化 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 乳制品 | 66623 |
58 | 哈尔滨 | 黑龙江天顺源清真食品有限公司 | 牛羊肉制品 | 66330 |
59 | 绥化 | 黑龙江省博林鑫农业集团有限责任公司 | 大米 | 65256 |
60 | 佳木斯 | 黑龙江新曙光牧业集团有限公司 | 鸡产品、饲料、种蛋 | 64497 |
61 | 佳木斯 | 黑龙江省恒源食品股份有限公司 | 白瓜子仁、葵仁、松仁 | 61925 |
62 | 鸡西 | 鸡西市高金食品有限公司 | 白条、分割品 | 60376 |
63 | 鹤岗 | 黑龙江省宝泉岭农垦山林粮食加工有限责任公司 | 大米 | 60160 |
64 | 绥化 | 庆安鑫利达米业有限公司 | 大米 | 59535 |
65 | 哈尔滨 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 寒育牌大米 | 57395 |
66 | 哈尔滨 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 大米 | 57379 |
67 | 大庆 | 大庆一口猪食品有限公司 | 生猪屠宰 | 56106 |
68 | 哈尔滨 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 成品米 | 54834 |
69 | 牡丹江 | 黑龙江省利通油脂有限位公司 | 大豆 | 53078 |
70 | 鸡西 | 黑龙江东粮经贸(集团)有限公司 | 大米 | 50510 |
71 | 大庆 | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 碱地大米 | 50028 |
72 | 齐齐哈尔 | 克东禹王大豆蛋白食品有限公司 | 大豆蛋白、豆粕、豆油 | 49372 |
73 | 黑河 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 婴幼儿配方奶粉 | 47039 |
74 | 哈尔滨 | 黑龙江禾丰牧业有限公司 | 饲料 | 46237 |
75 | 齐齐哈尔 | 龙江元盛食品有限公司 | 冷冻、冷藏和牛产品 | 45803 |
76 | 哈尔滨 | 谷实生物集团股份有限公司 | 畜禽反刍饲料 | 44044 |
77 | 鸡西 | 黑龙江农垦华彬粮油经贸有限公司 | 大米 | 41626 |
78 | 齐齐哈尔 | 依安东方瑞雪糖业有限责任公司 | 白砂糖、绵白糖、甜菜颗粒粕、糖蜜 | 41347 |
79 | 绥化 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 大米 | 40218 |
80 | 佳木斯 | 黑龙江省建三江农垦双盛米业有限责任公司 | 水稻 | 39480 |
81 | 双鸭山 | 北大仓粮油股份有限公司 | 水稻、玉米 | 39207 |
82 | 大庆 | 东方集团肇源米业有限公司 | 玉米、水稻 | 38497 |
83 | 牡丹江 | 牡丹江市鑫鹏肉业有限公司 | 冻猪分割肉和冷鲜肉 | 36563 |
84 | 绥化 | 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 | 龙蛙牌系列大米 | 36457 |
85 | 哈尔滨 | 哈尔滨兴普饲料有限公司 | 膨化玉米膨化大豆 | 36108 |
86 | 绥化 | 黑龙江兰西牧原农牧有限公司 | 生猪 | 36048 |
87 | 双鸭山 | 友谊县恒盛米业有限责任公司 | 大米 | 32983 |
88 | 牡丹江 | 绥芬河市蓝洋经贸有限责任公司 | 出口加工果菜 | 32980 |
89 | 哈尔滨 | 哈尔滨大北农牧业科技有限公司 | 饲料 | 32457 |
90 | 大庆 | 肇源县和鑫米业有限公司 | 大米 | 32152 |
91 | 鹤岗 | 黑龙江瓮福人和米业有限公司 | 大米 | 31494 |
92 | 哈尔滨 | 哈尔滨高氏禾田米业有限责任公司 | 大米 | 31248 |
93 | 绥化 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 豆浆粉 | 30531 |
94 | 绥化 | 庆安双洁天然食品有限公司 | 大米 | 30159 |
95 | 哈尔滨 | 黑龙江春华秋实粮油有限公司 | 大米 | 29934 |
96 | 绥化 | 兰西天纤坊亚麻有限公司 | 亚麻纱、针织纱、亚麻布、漂白布 | 29849 |
97 | 哈尔滨 | 哈尔滨延大牧业有限公司 | 鸡产品 | 28208 |
98 | 绥化 | 绥化市嘉禾米业有限公司 | 大米 | 27825 |
99 | 哈尔滨 | 黑龙江省和粮农业有限公司 | 大米 | 26739 |
100 | 齐齐哈尔 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 白酒 | 26505 |
来源:黑龙江省农业农村厅乡村产业发展处