大畜牧网
大畜牧网
邀请
当前位置:首页>关注>祝贺!牧原、双汇、新希望、通威、温氏、海大、正邦、大北农、金宇和圣农上榜2020胡润中国500强民营企业

祝贺!牧原、双汇、新希望、通威、温氏、海大、正邦、大北农、金宇和圣农上榜2020胡润中国500强民营企业

祝贺!牧原、双汇、新希望、通威、温氏、海大、正邦、大北农、金宇和圣农上榜2020胡润中国500强民营企业

11月25日,世茂海峡发展公司与胡润研究院联合发布《2020世茂海峡•胡润中国500强民营企业》,列出了中国500强本土民营企业,按照企业市值或估值进行排名。

这里的“中国民营企业”是指总部在中国内地的非公有制企业。上市公司市值按照2020年10月15日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司进行估算。市值波动较大和排名靠前的上市公司市值在发布前有部分调整。

今年上榜门槛230亿元,比去年提高90亿元,即64%。上榜企业总价值比去年增加20万亿,达到56万亿,相当于去年中国GDP的近六成。平均价值1100亿元,比去年增长390亿元,即55%。

436家上榜企业的价值比去年有所增长,其中120家为新上榜;53家上榜企业的价值比去年有所下降,另外有121家去年榜单上的企业今年落榜,包括陌陌、瑞幸咖啡和神州优车等;19家企业的价值和去年保持一致。

祝贺!畜牧行业有牧原、双汇、新希望集团、通威集团、温氏食品集团、海大集团、正邦集团、大北农、金宇生物和圣农集团等10家民营企业上榜。排名变化,圣农集团下降148位,大北农上升108位。

祝贺!牧原、双汇、新希望、通威、温氏、海大、正邦、大北农、金宇和圣农上榜2020胡润中国500强民营企业

祝贺!牧原、双汇、新希望、通威、温氏、海大、正邦、大北农、金宇和圣农上榜2020胡润中国500强民营企业

附:《2020胡润中国500强民营企业名单》

《2020世茂海峡•胡润中国500强民营企业》

排名

排名变化 公司 价值(亿元人民币) 涨幅 主业 总部 董事长
1 1 腾讯控股 49,800 75% 互联网服务 广东深圳 马化腾
2 -1 阿里巴巴 47,800 25% 电子商务 浙江杭州 张勇
3 3 美团 16,300 196% 生活服务 北京 王兴
4 -1 中国平安保险 14,800 -1% 金融 广东深圳 马明哲
5 0 蚂蚁集团 14,000 40% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
6 8 拼多多 11,400 289% 电子商务 上海 黄峥
7 -3 华为 11,000 -8% 智能手机、电信解决方案 广东深圳 梁华
8 4 京东集团 9,960 200% 电子商务 北京 刘强东
9 -2 字节跳动 7,000 32% 传媒和娱乐 北京 张一鸣
10 -1 美的集团 6,280 67% 家电 广东佛山 方洪波
11 14 宁德时代 5,930 207% 锂电池 福建宁德 曾毓群
12 3 海天调味食品 5,540 92% 调味品 广东佛山 庞康
13 90 贝壳 5,300 783% 房地产服务 北京 左晖
14 -6 恒瑞医药 4,940 30% 医药 江苏连云港 孙飘扬
15 9 小米集团 4,710 143% 智能手机、智能家电 北京 雷军
16 5 迈瑞生物医疗电子 4,520 107% 医疗器械 广东深圳 李西廷
17 41 比亚迪 4,480 311% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福
18 7 立讯精密工业 4,170 129% 消费电子精密件 广东深圳 王来春
19 New 蔚来 4,160 New 新能源汽车 上海 李斌
20 -3 网易 4,120 46% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
21 12 顺丰控股 4,100 145% 快递 广东深圳 王卫
22 -12 滴滴出行 3,600 0% 共享出行 北京 程维
23 New 农夫山泉 3,560 New 饮料 浙江杭州 钟睒睒
24 -13 格力电器 3,490 1% 家电 广东珠海 董明珠
25 -10 百度 3,380 17% 网络信息服务 北京 李彦宏
26 5 好未来教育集团 3,240 84% 教育 北京 白云峰
27 -5 泰康保险 3,150 47% 保险 北京 陈东升
28 -2 牧原食品 3,100 63% 畜牧 河南南阳 秦英林
29 42 西安隆基 2,950 228% 硅材料 陕西西安 钟宝申
30 8 药明康德 2,650 85% 生物医药 上海 李革
31 3 海底捞 2,560 63% 餐饮 北京 张勇
32 8 三一集团 2,530 82% 重型机械 北京 梁稳根
32 -2 伊利实业集团 2,530 42% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
34 53 智飞生物 2,500 252% 疫苗 重庆 蒋仁生
35 27 药明生物 2,400 133% 生物医药 上海 李革
36 12 爱尔眼科医院集团 2,360 89% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
37 20 中公教育科技 2,260 100% 教育 北京 李永新
38 -6 龙湖集团 2,230 30% 房地产 北京 吴亚军
39 30 东方财富 2,220 139% 金融数据服务 上海 其实
39 -5 海尔智家 2,220 39% 家用电器 山东青岛 梁海山
41 -22 中国民生银行 2,190 -16% 银行 北京 高迎欣
42 221 小鹏汽车科技 2,125 659% 新能源汽车 广东广州 何小鹏
43 -25 陆金所 2,100 -22% 金融科技 上海 计葵生
44 -21 碧桂园控股 2,060 -4% 房地产 广东佛山 杨国强、杨惠妍
45 -2 新东方教育科技集团 2,010 51% 教育 北京 俞敏洪
46 4 快手科技 2,000 67% 传媒和娱乐 北京 宿华
46 -3 京东数科 2,000 50% 数字科技 北京 刘强东
46 -10 微众银行 2,000 33% 金融科技 广东深圳 顾敏
46 -17 安踏 2,000 11% 体育用品 福建厦门 丁世忠
50 418 理想汽车 1,990 1227% 新能源汽车 北京 李想
51 -31 中国恒大集团 1,965 -11% 房地产、投资 广东深圳 许家印
52 New 思摩尔国际控股 1,960 New 电子雾化器 广东深圳 陈志平
53 -3 翰森制药 1,940 62% 医药 江苏连云港 钟慧娟
54 21 百济神州 1,860 119% 生物医药 北京 欧雷强
55 5 双汇 1,780 68% 食品加工 河南漯河 万隆
55 -15 申洲国际 1,780 28% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣
57 -7 vivo 1,750 46% 智能手机 广东东莞 沈炜
58 26 长城汽车 1,720 136% 汽车 河北保定 魏建军
59 -14 OPPO 1,700 31% 智能手机 广东东莞 陈明永
60 -5 中通快递 1,640 40% 物流 上海 赖梅松
61 -24 扬子江药业集团 1,620 12% 医药 江苏泰州 徐镜人
62 -3 韦尔股份 1,600 48% 半导体 上海 虞仁荣
62 -17 恒力集团 1,600 23% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 陈建华
64 63 蓝思科技 1,550 192% 电子器件制造 湖南长沙 周群飞
65 25 华彬集团 1,500 114% 饮料 北京 严彬
65 -15 太平洋建设 1,500 25% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
67 7 新希望集团 1,470 69% 农业、房地产、金融 四川成都 刘永好
68 22 用友网络科技 1,460 109% 应用软件开发 北京 王文京
68 -5 闻泰科技 1,460 46% 软件 浙江嘉兴 张学政
70 38 中国飞鹤 1,440 148% 乳业 北京 冷友斌
70 -20 吉利控股集团 1,440 20% 汽车制造 浙江杭州 李书福
72 -23 新奥集团 1,360 10% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
73 5 分众传媒 1,350 65% 广告新媒体 上海 江南春
74 25 歌尔股份 1,330 111% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
74 6 荣盛控股 1,330 66% 化纤 浙江杭州 李水荣
74 -18 中国生物制药 1,330 17% 生物医药 北京 谢其润
77 25 通威集团 1,280 110% 农业、新能源 四川成都 刘汉元
78 -52 温氏食品集团 1,270 -33% 家禽养殖、动物保健 广东云浮 温志芬
79 21 碧桂园服务控股 1,250 102% 物业服务 广东佛山 杨惠妍
80 55 康泰生物制品 1,230 151% 生物医药 广东深圳 杜伟民
81 62 华兰生物 1,220 160% 生物医药 河南新乡 安康
82 New 舜宇光学科技 1,200 New 电子元器件 浙江宁波 叶辽宁
82 -35 万达集团 1,200 -7% 房地产、文化、投资 北京 王健林
82 -40 携程 1,200 -12% 互联网旅游服务 上海 梁建章
85 -50 融创中国控股 1,190 -22% 房地产 天津 孙宏斌
86 -47 三六零安全科技 1,160 -17% 网络信息服务 北京 周鸿祎
87 -20 爱奇艺 1,140 18% 视频娱乐 北京 李彦宏
88 166 跟谁学 1,130 290% 教育 北京 陈向东
89 New 万国数据 1,100 New 数据服务 上海 黄伟
89 5 三安光电 1,100 62% LED 福建厦门 林志强
89 1 东方希望集团 1,100 57% 氧化铝、重化工、饲料 上海 刘永行
89 -26 万向集团 1,100 10% 汽车制造业、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
93 63 汇川技术 1,090 148% 电力电子 广东深圳 朱兴明
94 301 猿辅导 1,040 447% 教育 北京 李勇
94 49 颐海国际控股 1,040 121% 食品配料 北京 施永宏
96 84 哔哩哔哩 1,020 168% 视频弹幕网站 上海 陈睿
96 -28 正威国际集团 1,020 7% 有色金属 广东深圳 王文银
98 77 恒立液压 1,010 162% 高压油缸 江苏常州 汪立平
98 -35 石药集团 1,010 1% 医药 河北石家庄 蔡东晨
100 New 公牛集团 1,000 New 插座 浙江宁波 阮立平
100 59 亿纬锂能 1,000 133% 锂电池 广东惠州 刘金成
100 -37 大疆 1,000 0% 机器人 广东深圳 汪滔
103 New 平安好医生 995 New 医疗服务 上海 方蔚豪
104 97 信义光能 990 183% 新能源 安徽芜湖 李贤义
105 79 广联达科技 985 166% 应用软件开发 北京 刁志中
105 38 泰格医药 985 110% 医药 浙江杭州 叶小平
107 -31 世茂集团 980 17% 房地产 上海 许荣茂
108 33 海大集团 975 101% 饲料 广东广州 薛华
109 4 中升集团 965 69% 汽车销售 北京 黄毅
110 37 深信服科技 930 100% 解决方案 广东深圳 何朝曦
111 New 澜起科技 905 New 芯片 上海 杨崇和
112 77 东方雨虹 900 150% 防水材料 北京 李卫国
112 -23 华住集团 900 28% 连锁酒店 上海 季琦
112 -42 苏宁易购 900 -2% 零售 江苏南京 张近东
115 32 沃森生物 890 91% 生物制药 云南昆明 李云春
116 104 恩捷新材料 875 165% 包装盒 云南玉溪 李晓明
116 11 兆易创新 875 65% 闪存芯片 北京 朱一明
118 71 康龙化成 860 139% 生物医药 北京 楼柏良
118 17 同花顺 860 76% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
120 -34 领益智造 858 19% 消费电子精密件 广东深圳 曾芳勤
121 8 TCL集团 850 63% 消费电子 广东惠州 李东生
122 30 三花控股 840 87% 汽车零部件 浙江绍兴 张道才
123 -3 沙钢集团 830 51% 钢铁 江苏苏州 沈文荣
124 New 万泰生物药业 825 New 生物医药 北京 钟睒睒
125 New 逸仙电商 820 New 电子商务 广东广州 黄锦峰
125 4 李宁 820 58% 体育用品 北京 李宁
127 110 信达生物 800 158% 医药 江苏苏州 俞德超
127 -20 唯品会信息科技 800 34% 电子商务 广东广州 沈亚
127 -24 娃哈哈 800 33% 饮料 浙江杭州 宗庆后
127 -37 宝丰能源集团 800 14% 煤炭 宁夏银川 党彦宝
131 -47 科大讯飞 790 8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
132 -19 汽车之家 785 38% 汽车消费与服务 北京 陆敏
132 -50 洛阳钼业 785 2% 钼矿 河南洛阳 李朝春
134 103 传音控股 780 152% 智能手机 广东深圳 竺兆江
135 New 新产业生物医学工程 770 New 体外诊断仪器及试剂 广东深圳 饶微
135 -48 永辉超市 770 8% 超市零售 福建福州 张轩松
137 -64 汇顶科技 765 -14% 芯片设计、软件开发 广东深圳 张帆
138 29 卓胜微电子 760 85% 集成电路 江苏无锡 许志翰
138 -18 福耀玻璃 760 38% 玻璃 福建福州 曹德旺
138 -67 广汇集团 760 -16% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 孙广信
141 8 三七互娱 750 63% 网络游戏 安徽芜湖 吴绪顺
141 -58 魏桥创业集团 750 0% 氧化铝 山东滨州 张波
143 New 甘李药业 740 New 生物医药 北京 甘忠如
143 16 安图生物 740 72% 基因检测 河南郑州 苗拥军
145 71 赣锋锂业 735 119% 新能源材料 江西新余 李良彬
146 74 通策医疗 725 120% 医疗服务 浙江杭州 吕建明
147 263 君实生物 715 297% 生物医药 上海 熊俊
148 14 晨光文具 710 69% 文具用品制造 上海 陈湖文
149 New 稳健医疗用品 705 New 医疗用品 广东深圳 李建全
150 171 奇安信 700 204% 网络安全 北京 齐向东
150 12 欧派家居集团 700 67% 橱柜 广东广州 姚良松
150 -50 卓越集团 700 13% 房地产 广东深圳 李华
153 168 金蝶国际软件集团 690 200% 应用软件开发 广东深圳 徐少春
153 105 凯莱英医药集团 690 142% 生物医药 天津 洪浩
153 -55 南山集团 690 8% 铝业 山东烟台 宋作文
156 287 寒武纪科技 680 325% 人工智能芯片 北京 陈天石
157 -54 正泰集团 675 13% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉
158 -79 复星国际 670 -17% 投资 上海 郭广昌
159 16 华熙生物科技 660 71% 生物医药 北京 赵燕
159 -51 世纪华通 660 14% 网络游戏 浙江绍兴 王苗通
161 New 视源电子科技 650 New 消费电子 广东广州 王毅然
161 276 福莱特 650 294% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
161 183 福斯特 650 202% 光伏材料 浙江杭州 林建华
164 -39 金地集团 640 19% 房地产 广东深圳 凌克
165 New 康希诺生物 635 New 生物医药 天津 宇学峰
165 -16 新和成 635 38% 医药 浙江绍兴 胡柏藩
165 -34 大华技术 635 25% 应用软件开发 浙江杭州 傅利泉
168 111 君正集团 630 142% 化工 内蒙古乌海 张海生
168 -65 车好多 630 5% 汽车交易 北京 杨浩涌
170 -58 乐普医疗器械 625 9% 医疗器械 北京 蒲忠杰
171 18 上海莱士 620 72% 生物制药 上海 陈杰
171 -75 58同城 620 -5% 生活服务 北京 姚劲波
173 -15 阳光保险集团 615 41% 保险 广东深圳 张维功
173 -21 完美世界 615 37% 网游、影视娱乐 北京 池宇峰
175 New 康泰医学系统 610 New 医疗器械 河北秦皇岛 胡坤
175 0 威高集团 610 58% 医疗器械 山东威海 陈学利
177 77 健帆生物科技集团 605 109% 生物医药和医疗器械 广东珠海 董凡
178 124 华大基因 600 150% 基因检测 广东深圳 汪建
178 -26 信发集团 600 33% 铝电 山东聊城 张刚
178 -83 达利食品 600 -8% 食品 福建泉州 许世辉
181 -46 滔搏运动 590 20% 体育器材 上海 盛百椒
181 -85 韵达控股 590 -9% 物流 上海 聂腾云
181 -105 华夏幸福 590 -30% 房地产 北京 王文学
184 New 安克创新 580 New 电子商务 湖南长沙 阳萌
184 94 龙蟒佰利联集团 580 119% 钛白粉 河南焦作 许刚
184 -64 恒安集团 580 5% 个人护理用品 福建泉州 施文博
184 -68 龙光集团 580 3% 房地产 广东深圳 纪海鹏
184 -76 美年大健康产业集团 580 0% 医疗服务 上海 俞熔
189 80 大参林医药集团 575 113% 医药 广东广州 柯云峰
190 215 高德电气 570 208% 电子器件制造 湖北武汉 黄立
191 -25 亿联网络 565 36% 通信 福建厦门 陈智松
192 New 明源云集团 560 New 应用软件开发 广东深圳 高宇
192 -75 苏宁金服 560 0% 金融科技 上海 黄金老
194 26 信义玻璃 555 68% 玻璃 广东深圳 李贤义
195 13 联想集团 550 62% 计算机通信 北京 杨元庆
195 -6 居然之家 550 53% 家居建材 北京 汪林朋
195 -78 世纪金源 550 -2% 房地产、投资 北京 黄如论
198 New 晶澳太阳能科技 540 New 光伏 北京 靳保芳
199 244 再鼎医药 530 231% 生物医药 上海 杜莹
199 139 金域医学检验集团 530 141% 医疗数据服务 广东广州 梁耀铭
199 135 鼎力机械 530 136% 机械制造 浙江湖州 许树根
199 -10 中炬高新技术实业集团 530 47% 调味品、房地产 广东中山 陈琳
199 -32 盛虹集团 530 29% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根
199 -79 阳光龙净集团 530 -4% 房地产、投资 福建福州 林腾蛟
205 -70 商汤科技 525 7% 人工智能 北京 汤晓鸥
206 New 爱美客 520 New 生物医药 北京 简军
206 New 金融壹账通 520 New 金融科技 上海 叶望春
206 48 益丰大药房 520 79% 医药零售 湖南长沙 高毅
206 14 三环集团 520 58% 电子元器件 广东潮州 张万镇
210 New 微创医疗 515 New 医疗器械 上海 常兆华
211 New 北元化工 510 New 化工 陕西榆林 刘国强
211 New 达达 510 New 物流 上海 蒯佳祺
211 New 圣湘生物 510 New 生物制药 湖南长沙 戴立忠
211 76 作业帮 510 104% 教育 北京 侯建彬
215 New 人福医药 505 New 医药 湖北武汉 李杰
215 72 华海药业 505 102% 医药 浙江台州 李宏
217 New 芯原股份 500 New 芯片 上海 戴伟民
217 150 华峰集团 500 150% 化工、铝业、投资 浙江温州 尤小平
217 29 星河控股集团 500 67% 房地产、投资 广东深圳 黄楚龙
217 28 璞泰来 500 64% 锂电池材料 上海 梁丰
217 -28 众安在线 500 39% 互联网保险 上海 欧亚平
217 -85 富华国际集团 500 0% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华
223 -22 金科股份 495 41% 房地产 重庆 蒋思海
224 45 绝味食品 490 81% 食品 湖南长沙 戴文军
224 -65 龙盛集团 490 14% 化工、钢铁 浙江绍兴 阮伟祥
226 43 欣旺达电子 485 80% 电池 广东深圳 王威
227 New 光启技术 480 New 超材料 广东深圳 刘若鹏
227 117 金山软件 480 123% 应用软件开发 北京 雷军
227 42 南极电商 480 78% 服装 上海 张玉祥
227 -47 信维通信 480 26% 通信部件 广东深圳 彭浩
227 -92 美菜网 480 -2% 生活服务 北京 刘传军
227 -95 方大集团 480 -4% 能源、零售、投资 北京 方威
233 -63 新湖集团 475 19% 房地产、金融 浙江杭州 黄伟
234 187 国美控股集团 470 176% 零售、投资 北京 张大中
234 -14 先导智能 470 42% 新能源设备 江苏无锡 王燕清
234 -45 正邦集团 470 31% 饲料、养殖 江西南昌 林印孙
237 32 贝达药业 465 72% 生物医药 浙江杭州 丁列明
237 -36 圆通速递 465 33% 物流 上海 喻会蛟
239 New 国金证券 460 New 金融 上海 冉云
239 New 坚朗五金制品 460 New 金属产品 广东东莞 白宝鲲
239 182 Js环球生活 460 171% 小家电 上海 王旭宁
239 63 日照钢铁 460 92% 钢铁 山东日照 杜双华
239 -126 瑞声科技 460 -19% 声学科技 广东深圳 潘政民
244 -102 恒逸集团 455 -5% 化工 浙江杭州 邱建林
245 New 石头科技 450 New 智能家电 北京 昌敬
246 222 阳光电源 445 197% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤
246 75 星宇股份 445 93% 汽车灯具 江苏常州 周晓萍
246 -9 东山精密 445 44% 精密铸件 江苏苏州 袁富根
246 -138 红星美凯龙控股集团 445 -23% 家具连锁 上海 车建兴
250 New 拓普集团 440 New 汽车零部件 浙江宁波 邬建树
250 193 金发科技 440 175% 塑料 广东广州 袁志敏
250 -61 欢聚时代 440 22% 语音软件、游戏 广东深圳 李学凌
253 81 华测检测认证集团 435 93% 病理检测 广东深圳 万峰
253 -83 宋城集团 435 9% 旅游、房地产 浙江杭州 黄巧灵
255 213 名创优品集团 430 187% 新零售 广东广州 叶国富
255 155 天味食品 430 139% 食品 四川成都 邓文
255 32 卫宁健康 430 72% 医疗数据服务 上海 周炜
255 3 建龙重工集团 430 51% 钢铁、矿业、船运 北京 张志祥
255 3 桃李面包 430 51% 食品 辽宁沈阳 吴学亮
260 New 丽珠集团 425 New 中成药 广东珠海 朱保国
260 156 晶盛机电 425 143% 机电制造 浙江杭州 曹建伟
260 92 吉比特 425 102% 网络游戏 福建厦门 卢竑岩
260 -40 华友钴业 425 29% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
260 -85 中长石基信息技术 425 10% 应用软件开发 北京 李仲初
265 New 安井食品 420 New 食品 福建厦门 刘鸣鸣
265 New 凯赛生物 420 New 生物医药 上海 刘修才
265 87 国瓷材料 420 100% 陶瓷 山东东营 张曦
265 -36 中国宏桥集团 420 31% 氧化铝 山东滨州 张波
265 -65 嘉晨 420 18% 钢铁、耐火材料、煤化工 辽宁营口 孙寿宽
265 -103 满帮集团 420 0% 物流 贵州贵阳 王刚
271 197 三棵树 415 177% 化工 福建莆田 洪杰
271 -109 海澜集团 415 -1% 服装、投资 江苏无锡 周建平
273 New 睿创微纳 410 New 电子器件制造 山东烟台 马宏
273 42 顾家家居 410 74% 家具 浙江杭州 顾江生
273 29 大博医疗 410 71% 医疗器械 福建厦门 林志雄
273 29 青山控股 410 71% 钢铁 浙江温州 项秉雪
273 -65 欧菲光 410 21% 消费电子精密件 广东深圳 蔡荣军
273 -89 春秋航空 410 11% 航空运输 上海 王煜
279 131 中科创达软件 400 122% 智能操作系统 北京 赵鸿飞
279 88 欧普康视 400 100% 医疗器械 安徽合肥 陶悦群
279 59 圣邦微电子 400 82% 半导体 北京 张世龙
279 42 万得资讯 400 74% 金融数据服务 上海 陆风
279 21 玲珑轮胎 400 63% 橡胶 山东烟台 王锋
279 -51 柔宇科技 400 23% 柔性屏 广东深圳 刘自鸿
279 -71 华林证券 400 18% 金融、投资 广东深圳 林立
279 -110 旭辉集团 400 -1% 房地产 上海 林中
287 102 光威复合材料 395 103% 化工 山东威海 陈亮
288 New 中骏集团 390 New 房地产 上海 黄朝阳
288 155 华天科技 390 144% 半导体 甘肃天水 肖胜利
288 33 均瑶集团 390 70% 房地产、航空、零售 上海 王均金
288 -87 康弘药业 390 11% 制药 四川成都 柯尊洪
288 -136 海亮集团 390 -13% 铜加工、投资 浙江绍兴 冯海良
288 -153 东旭集团 390 -20% 电子科技 北京 李兆廷
294 -86 玖龙纸业 385 13% 环保造纸 广东东莞 张茵
294 -111 荣盛控股 385 3% 房地产 河北廊坊 耿建明
294 -119 微医 385 0% 健康科技 浙江杭州 廖杰远
297 New 君正集成电路 380 New 芯片 北京 刘强
297 108 大北农 380 105% 饲料 北京 邵根伙
297 47 宏发科技 380 77% 工业电器、投资 福建厦门 郭满金
297 -43 光线传媒 380 31% 文化传媒 北京 王长田
297 -64 中际旭创 380 21% 电子设备制造 山东烟台 王伟修
297 -108 巨人网络 380 6% 在线游戏 上海 史玉柱
297 -113 正荣集团 380 3% 房地产 上海 欧宗荣
297 -154 大族激光科技产业集团 380 -19% 系统解决方案 广东深圳 高云峰
305 New 新宝电器 375 New 小家电 广东佛山 郭建刚
305 163 合生创展集团 375 150% 房地产 广东广州 朱孟依
305 -68 宇通客车 375 21% 汽车制造 河南郑州 汤玉祥
308 New 海雅集团 370 New 商业地产、金融 广东深圳 涂辉龙
308 New 启明医疗 370 New 医疗器械 浙江杭州 曾敏
308 New 英科医疗 370 New 医疗器械 山东淄博 刘方毅
308 13 中国联塑集团 370 61% 塑料管道及管件 广东佛山 黄联禧
308 -39 健友股份 370 37% 原料药 江苏南京 唐咏群
313 New 郎酒 365 New 白酒 四川成都 汪俊林
313 -61 光环新网科技 365 24% 电信运营 北京 耿殿根
315 6 汤臣倍健 360 57% 保健品 广东珠海 梁允超
315 -28 千方科技 360 44% 软件和信息系统 北京 夏曙东
315 -141 雅居乐集团 360 -8% 房地产 广东广州 陈卓林
318 New 艾迪精密 355 New 机械设备 山东烟台 宋飞
318 New 河北建设集团 355 New 建筑工程 河北保定 李宝忠
318 New 捷佳伟创 355 New 太阳能电池设备 广东深圳 余仲
318 New 小马智行 355 New 人工智能 广东广州 -
318 New 雅迪控股 355 New 电动车 江苏无锡 董经贵
318 77 信立泰药业 355 87% 生物医药 广东深圳 叶澄海
324 New 百润股份 350 New 饮料 上海 刘晓东
324 New 道通科技 350 New 汽车智能诊断 广东深圳 李红京
324 70 健康元药业集团 350 84% 医药 广东深圳 朱保国
324 65 敏华控股 350 79% 休闲沙发 广东惠州 黄敏利
324 43 小红书 350 75% 社交、电子商务 上海 毛文超
324 -22 特变电工 350 46% 电器设备 新疆昌吉 张新
324 -37 中天科技 350 40% 电缆 江苏南通 薛济萍
324 -61 启明星辰信息技术集团 350 25% 网络安全 北京 王佳
324 -78 威马汽车 350 17% 新能源汽车 上海 沈晖
324 -78 中南建设集团 350 17% 房地产 江苏南通 陈锦石
324 -116 富德生命人寿保险 350 3% 金融投资 广东深圳 方力
324 -123 联影医疗 350 0% 医疗器械 上海 薛敏
324 -123 优必选科技 350 0% 机器人 广东深圳 周剑
324 -168 新城控股 350 -20% 房地产 上海 王晓松
338 New 天下秀数字科技 345 New 新媒体营销 北京 李檬
338 -51 美亚光电技术 345 38% 光电检测设备 安徽合肥 田明
340 New 美东汽车 340 New 汽车零售 广东东莞 叶帆
340 New 敏实集团 340 New 汽车制造业 浙江宁波 魏清莲
340 New 秦淮数据 340 New 数据中心服务 河北张家口 居静
340 New 天赐材料 340 New 化学原料制品 广东广州 徐金富
340 New 以岭药业 340 New 医药 河北石家庄 吴以岭
340 27 鱼跃医疗 340 70% 医疗设备 江苏镇江 吴光明
340 -103 步长集团 340 10% 医药 北京 赵涛
340 -124 长峰房地产 340 1% 房地产 上海 童锦泉
340 -156 51job 340 -8% 在线招聘 上海 赵克仁
349 New 华大智造科技 335 New 基因检测 广东深圳 汪建
349 -160 亨通集团 335 -7% 电缆 江苏苏州 崔根良
351 16 老百姓药房 330 65% 医药零售 湖南长沙 谢子龙
351 -36 太阳纸业 330 40% 造纸 山东济宁 李洪信
351 -67 九州通医药集团 330 29% 医药流通 湖北武汉 刘长云
351 -93 东华软件 330 16% 软件和信息系统 北京 薛向东
351 -122 口子窖 330 3% 白酒 安徽淮北 徐进
351 -135 科伦药业 330 -1% 制药、医药流通 四川成都 刘革新
351 -135 雅戈尔 330 -1% 服装、房地产、投资 浙江宁波 李如成
351 -143 天齐锂业 330 -3% 四川遂宁 蒋卫平
359 New 孚能科技 325 New 新能源设备 江西赣州 王瑀
359 New 国轩高科 325 New 新能源设备 安徽合肥 李缜
359 New 瑞芯微 325 New 半导体 福建福州 励民
359 -96 老板电器 325 16% 家用电器 浙江杭州 任建华
363 New 北斗星通导航技术 320 New 导航通信设备 北京 周儒欣
363 New 大华 320 New 房地产 上海 金惠明
363 58 亿帆医药 320 88% 医药 浙江杭州 程先锋
363 -134 赫基国际 320 0% 服装 广东广州 徐宇
363 -183 富力地产 320 -16% 房地产 广东广州 李思廉
368 New 斯达半导 315 New 半导体 浙江嘉兴 沈华
368 53 珀莱雅 315 85% 化妆品 浙江杭州 侯军呈
368 21 万利达 315 62% 电子信息产品 福建厦门 吴凯庭
368 -122 纳思达 315 5% 打印设备 广东珠海 汪东颖
368 -131 俊发集团 315 2% 房地产 云南昆明 李文斌
368 -131 养元智汇饮品 315 2% 饮料 河北衡水 姚奎章
368 -184 波司登 315 -15% 服装 江苏苏州 高德康
375 New 科沃斯 310 New 机器人 江苏苏州 钱东奇
375 New 兆驰股份 310 New 消费品 广东深圳 顾伟
375 93 迈克生物 310 107% 医药 四川成都 唐勇
375 -23 金宇生物 310 48% 医药 内蒙古呼和浩特 张翀宇
375 -23 南微医学 310 48% 医疗设备 江苏南京 隆晓辉
375 -32 海普瑞药业集团 310 44% 医药 广东深圳 李锂
375 -142 VIPKID 310 -2% 教育 北京 米雯娟
375 -146 天士力医药集团 310 -3% 医药 天津 闫凯境
383 54 洽洽食品 305 85% 食品加工 安徽合肥 陈先保
383 -68 桐昆集团 305 30% 化工 浙江嘉兴 陈士良
385 New 赤峰吉隆黄金矿业 300 New 黄金矿业 内蒙古赤峰 王建华
385 New 康华生物 300 New 疫苗 四川成都 王振滔
385 New 银泰黄金 300 New 物流、投资 北京 杨海飞
385 58 万孚生物技术 300 88% 快速诊断试剂 广东广州 王继华
385 52 昆仑万维科技 300 82% 传媒和娱乐 北京 金天
385 20 南洋天融信科技集团 300 62% 电缆 广东汕头 李雪莹
385 10 科博达 300 58% 汽车电子产品 上海 柯桂华
385 10 拉卡拉 300 58% 金融科技 北京 孙陶然
385 -33 裕同包装科技 300 43% 包装 广东深圳 王华君
385 -83 京基集团 300 25% 房地产 广东深圳 陈华
385 -83 我武生物 300 25% 医药 浙江湖州 胡赓熙
385 -127 中国东方教育 300 5% 教育 安徽合肥 吴俊保
385 -139 比特大陆科技控股公司 300 0% 区块链 北京 吴忌寒
