9月28日,在2020中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第19次向社会发布“中国企业500强”榜单。在2020中国企业500强中,制造业238家,服务业181家,其他行业81家。其中,中国石油化工集团有限公司、国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司分列前三位。
据悉,2020中国企业500强榜单由企业按照要求进行申报或采用公开数据,并经会计师事务所等单位认可,依据2019年企业营业收入排序产生,此次入围门槛为359.61亿元,比上年提高了36亿元。
2020中国企业500强实现营业收入86.02万亿元,比上年增加了6.92万亿元,增速为8.75%;实现净利润38924.14亿元,比上年增加3603.19亿元,增速为10.20%。
在农牧行业中,祝贺中粮、万洲、新希望、正邦、通威、温氏、双胞胎和海大这8家企业入围2020中国企业500强名单,其中温氏上升名次最大,较去年上升31位。
以下为2020中国企业500强详细名单:
2020中国企业500强名单 |
||
名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 28118.00 |
2 | 国家电网有限公司 | 26521.96 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 26192.02 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 14198.37 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 13024.33 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 11688.67 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 10687.98 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 10177.05 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 9324.44 |
10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 9066.91 |
11 | 华为投资控股有限公司 | 8588.33 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 8519.78 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 8433.24 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 8311.01 |
15 | 中国海洋石油集团有限公司 | 7508.57 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 7497.55 |
17 | 太平洋建设集团有限公司 | 6738.25 |
18 | 苏宁控股集团 | 6652.59 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 6569.67 |
20 | 中国华润有限公司 | 6546.29 |
21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6177.34 |
22 | 中国邮政集团有限公司 | 6172.48 |
23 | 正威国际集团有限公司 | 6138.99 |
24 | 中国五矿集团有限公司 | 6104.13 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 5806.45 |
26 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 5768.88 |
27 | 中国南方电网有限责任公司 | 5663.42 |
28 | 恒力集团有限公司 | 5567.40 |
29 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 5561.16 |
30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 5555.15 |
31 | 中国中化集团有限公司 | 5552.75 |
32 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 5522.06 |
33 | 中国中信集团有限公司 | 5189.31 |
34 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 5097.11 |
35 | 北京汽车集团有限公司 | 5012.30 |
36 | 中粮集团有限公司 | 4984.36 |
37 | 中国医药集团有限公司 | 4883.55 |
38 | 碧桂园控股有限公司 | 4859.08 |
39 | 恒大集团有限公司 | 4775.61 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 4747.10 |
41 | 中国电力建设集团有限公司 | 4654.30 |
42 | 中国电信集团有限公司 | 4653.90 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 4598.86 |
44 | 中国航空工业集团有限公司 | 4553.30 |
45 | 中国化工集团有限公司 | 4543.47 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 4278.23 |
47 | 中国建材集团有限公司 | 3981.04 |
48 | 招商银行股份有限公司 | 3971.61 |
49 | 中国保利集团公司 | 3948.00 |
50 | 联想控股股份有限公司 | 3892.18 |
51 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 3854.89 |
52 | 腾讯控股有限公司 | 3772.89 |
53 | 国美控股集团有限公司 | 3717.01 |
54 | 广州汽车工业集团有限公司 | 3707.22 |
55 | 万科企业股份有限公司 | 3678.94 |
56 | 物产中大集团股份有限公司 | 3589.22 |
57 | 山东能源集团有限公司 | 3584.97 |
58 | 中国铝业集团有限公司 | 3568.17 |
59 | 河钢集团有限公司 | 3547.15 |
60 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3546.81 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 3519.52 |
62 | 厦门建发集团有限公司 | 3396.90 |
63 | 招商局集团有限公司 | 3393.84 |
64 | 民生银行股份有限公司 | 3379.51 |
65 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 3308.18 |
66 | 中国光大集团有限公司 | 3244.00 |
67 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3084.97 |
68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 3076.74 |
69 | 中国华能集团有限公司 | 3061.91 |
70 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 3025.75 |
71 | 中国机械工业集团有限公司 | 2979.07 |
72 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 2956.13 |
73 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2919.64 |
74 | 海尔集团公司 | 2900.16 |
75 | 兖矿集团有限公司 | 2854.80 |
76 | 雪松控股集团有限公司 | 2851.58 |
77 | 厦门象屿集团有限公司 | 2841.82 |
78 | 中南控股集团有限公司 | 2821.40 |
79 | 中国航空油料集团有限公司 | 2797.04 |
80 | 美的集团股份有限公司 | 2793.81 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2792.81 |
82 | 国家电力投资集团有限公司 | 2722.40 |
83 | 潍柴控股集团有限公司 | 2645.97 |
84 | 青山控股集团有限公司 | 2626.02 |
85 | 中国航天科工集团有限公司 | 2597.88 |
86 | 江西铜业集团有限公司 | 2554.72 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2520.78 |
88 | 中国航天科技集团有限公司 | 2501.45 |
89 | 中国能源建设集团有限公司 | 2494.68 |
90 | 阳光龙净集团有限公司 | 2480.78 |
91 | 中国中车集团有限公司 | 2397.52 |
92 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2343.10 |
93 | 金川集团股份有限公司 | 2336.75 |
94 | 中国华电集团有限公司 | 2335.63 |
95 | 中国电子科技集团公司 | 2276.23 |
96 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2241.59 |
97 | 中国太平保险控股有限公司 | 2204.62 |
98 | 鞍钢集团有限公司 | 2174.00 |
99 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2151.64 |
100 | 冀中能源集团有限责任公司 | 2118.55 |
101 | 小米集团 | 2058.39 |
102 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 2056.37 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 2054.97 |
104 | 泰康保险集团股份有限公司 | 2038.14 |
105 | 首钢集团有限公司 | 2022.35 |
106 | 中国兵器装备集团有限公司 | 2007.80 |
107 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2005.08 |
108 | 深圳市投资控股有限公司 | 1993.40 |
109 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 1983.47 |
110 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 1968.51 |
111 | 盛虹控股集团有限公司 | 1925.36 |
112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1921.89 |
113 | 山东钢铁集团有限公司 | 1917.42 |
114 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 1906.66 |
115 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 1903.73 |
116 | 中国大唐集团有限公司 | 1897.33 |
117 | 海亮集团有限公司 | 1879.73 |
118 | 上海医药集团股份有限公司 | 1865.66 |
119 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1834.80 |
120 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 1811.30 |
121 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 1808.55 |
122 | 河南能源化工集团有限公司 | 1807.43 |
123 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 1801.56 |
124 | 广西投资集团有限公司 | 1800.33 |
125 | 中国核工业集团有限公司 | 1794.46 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 1785.59 |
127 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 1761.02 |
128 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 1753.75 |
129 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 1749.23 |
130 | 新华人寿保险股份有限公司 | 1745.66 |
131 | 融创中国控股有限公司 | 1693.20 |
132 | 万洲国际有限公司 | 1660.09 |
133 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 1643.41 |
134 | 新希望集团有限公司 | 1618.87 |
135 | 光明食品(集团)有限公司 | 1555.19 |
136 | 中国南方航空集团有限公司 | 1550.02 |
137 | 北京建龙重工集团有限公司 | 1520.17 |
138 | 龙湖集团控股有限公司 | 1510.26 |
139 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1504.72 |
140 | 南通三建控股有限公司 | 1497.96 |
141 | 华夏银行股份有限公司 | 1486.10 |
142 | 复星国际有限公司 | 1429.82 |
143 | 北京首农食品集团有限公司 | 1422.03 |
144 | 国家开发投资集团有限公司 | 1419.46 |
145 | 上海电气(集团)总公司 | 1417.27 |
146 | 中国国际航空股份有限公司 | 1402.40 |
147 | 天能控股集团有限公司 | 1401.32 |
148 | 南京钢铁集团有限公司 | 1373.17 |
149 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 1371.32 |
150 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1366.35 |
151 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 1360.98 |
152 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 1334.33 |
153 | 中国东方航空集团有限公司 | 1334.07 |
154 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 1330.93 |
155 | 广州医药集团有限公司 | 1330.51 |
156 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 1328.04 |
157 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1315.20 |
158 | 华侨城集团有限公司 | 1309.82 |
159 | 万向集团公司 | 1305.08 |
160 | 冀南钢铁集团有限公司 | 1301.43 |
161 | 中天钢铁集团有限公司 | 1300.15 |
162 | 北京电子控股有限责任公司 | 1290.65 |
163 | 中国供销集团有限公司 | 1289.02 |
164 | 云南省投资控股集团有限公司 | 1283.32 |
165 | 比亚迪股份有限公司 | 1277.39 |
166 | 敬业集团有限公司 | 1274.02 |
167 | TCL集团股份有限公司 | 1273.28 |
168 | 海信集团有限公司 | 1268.63 |
169 | 东岭集团股份有限公司 | 1260.28 |
170 | 北京银行股份有限公司 | 1256.49 |
171 | 超威电源集团有限公司 | 1249.07 |
172 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 1237.48 |
173 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 1233.56 |
174 | 海澜集团有限公司 | 1232.25 |
175 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 1229.43 |
176 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 1225.72 |
177 | 北京城建集团有限责任公司 | 1210.04 |
178 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1192.28 |
179 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 1191.38 |
180 | 北京金隅集团股份有限公司 | 1182.22 |
181 | 陕西建工控股集团有限公司 | 1177.92 |
182 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 1177.74 |
183 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1158.54 |
184 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 1152.69 |
185 | 广西建工集团有限责任公司 | 1130.18 |
186 | 山东东明石化集团有限公司 | 1126.60 |
187 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1126.57 |
188 | 浪潮集团有限公司 | 1123.45 |
189 | 云南省能源投资集团有限公司 | 1123.13 |
190 | 顺丰控股股份有限公司 | 1121.93 |
191 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 1121.89 |
192 | 浙江省能源集团有限公司 | 1118.05 |
193 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1116.14 |
194 | 南山集团有限公司 | 1111.70 |
195 | 中国化学工程集团有限公司 | 1104.53 |
196 | 中国广核集团有限公司 | 1098.51 |
197 | 中国黄金集团有限公司 | 1096.51 |
198 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 1085.23 |
199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1080.26 |
200 | 亨通集团有限公司 | 1079.13 |
201 | 杭州钢铁集团有限公司 | 1067.02 |
202 | 上海均和集团有限公司 | 1060.48 |
203 | 中天控股集团有限公司 | 1060.37 |
204 | 晋能集团有限公司 | 1058.05 |
205 | 新华联集团有限公司 | 1055.95 |
206 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 1052.10 |
207 | 广州市建筑集团有限公司 | 1050.99 |
208 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 1040.84 |
209 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 1035.80 |
210 | 东方国际(集团)有限公司 | 1032.05 |
211 | 湖南建工集团有限公司 | 1024.80 |
212 | 阳光保险集团股份有限公司 | 1016.20 |
213 | 协鑫集团有限公司 | 1013.71 |
214 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1013.62 |
215 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 1008.09 |
216 | 北京控股集团有限公司 | 1007.10 |
217 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 1002.68 |
218 | 九州通医药集团股份有限公司 | 994.97 |
219 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 984.08 |
220 | 上海银行股份有限公司 | 980.91 |
221 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 976.05 |
222 | 美团点评 | 975.29 |
223 | 卓尔控股有限公司 | 968.39 |
224 | 长城汽车股份有限公司 | 962.11 |
225 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 961.47 |
226 | 弘阳集团有限公司 | 958.61 |
227 | 北京建工集团有限责任公司 | 956.68 |
228 | 万达控股集团有限公司 | 953.26 |
229 | 江铃汽车集团有限公司 | 952.18 |
230 | 前海人寿保险股份有限公司 | 941.38 |
231 | 新奥控股投资股份有限公司 | 928.14 |
232 | 传化集团有限公司 | 926.81 |
233 | 宁波金田投资控股有限公司 | 925.57 |
234 | 江苏悦达集团有限公司 | 915.62 |
235 | 利华益集团股份有限公司 | 910.15 |
236 | 中兴通讯股份有限公司 | 907.37 |
237 | 扬子江药业集团 | 901.85 |
238 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 900.09 |
239 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 888.54 |
240 | 正邦集团有限公司 | 880.47 |
241 | 徐州工程机械集团有限公司 | 878.14 |
242 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 877.27 |
243 | 三一集团有限公司 | 875.76 |
244 | 神州数码集团股份有限公司 | 868.03 |
245 | 唯品会(中国)有限公司 | 867.53 |
246 | 晨鸣控股有限公司 | 862.76 |
247 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 858.15 |
248 | 永辉超市股份有限公司 | 848.77 |
249 | 山东高速集团有限公司 | 847.93 |
250 | 荣盛控股股份有限公司 | 839.30 |
251 | 开滦(集团)有限责任公司 | 829.39 |
252 | 杭州锦江集团有限公司 | 828.48 |
253 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 827.30 |
254 | 通威集团有限公司 | 812.22 |
255 | 龙光交通集团有限公司 | 806.64 |
256 | 正泰集团股份有限公司 | 805.46 |
257 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 797.15 |
258 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 793.31 |
259 | 珠海华发集团有限公司 | 792.69 |
260 | 桐昆控股集团有限公司 | 791.89 |
261 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 789.04 |
262 | 河北普阳钢铁有限公司 | 786.24 |
263 | 百度网络技术有限公司 | 780.93 |
264 | 重庆华宇集团有限公司 | 777.66 |
265 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 775.82 |
266 | 广厦控股集团有限公司 | 773.99 |
267 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 773.58 |
268 | 陕西投资集团有限公司 | 773.53 |
269 | 山东黄金集团有限公司 | 768.13 |
270 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 763.87 |
271 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 760.72 |
272 | 奇瑞控股集团有限公司 | 759.31 |
273 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 756.49 |
274 | 南通四建集团有限公司 | 750.70 |
275 | 华泰集团有限公司 | 749.81 |
276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 740.20 |
277 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 739.03 |
278 | 奥克斯集团有限公司 | 735.31 |
279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 731.20 |
280 | 三房巷集团有限公司 | 730.04 |
281 | 江苏南通二建集团有限公司 | 721.51 |
282 | 红豆集团有限公司 | 720.55 |
283 | 中基宁波集团股份有限公司 | 714.90 |
284 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 706.88 |
285 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 693.44 |
286 | 云天化集团有限责任公司 | 692.90 |
287 | 永锋集团有限公司 | 691.89 |
288 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 686.77 |
289 | 万华化学集团股份有限公司 | 680.51 |
290 | 远大物产集团有限公司 | 677.49 |
291 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 671.91 |
292 | 广东省广新控股集团有限公司 | 671.82 |
293 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 666.65 |
294 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 666.50 |
295 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 665.25 |
296 | 山东海科控股有限公司 | 660.00 |
297 | 山东招金集团有限公司 | 657.08 |
298 | 中国铁路物资集团有限公司 | 651.79 |
299 | 青建集团 | 651.51 |
300 | 新余钢铁集团有限公司 | 651.31 |
301 | 四川华西集团有限公司 | 649.46 |
302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 644.92 |
303 | 百联集团有限公司 | 642.68 |
304 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 639.30 |
305 | 昆明钢铁控股有限公司 | 639.03 |
306 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 635.30 |
307 | 北京能源集团有限责任公司 | 633.17 |
308 | 成都兴城投资集团有限公司 | 632.79 |
309 | 山西建设投资集团有限公司 | 631.97 |
310 | 蓝润集团有限公司 | 631.95 |
311 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 631.82 |
312 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 626.25 |
313 | 立讯精密工业股份有限公司 | 625.16 |
314 | 中天科技集团有限公司 | 620.35 |
315 | 白银有色集团股份有限公司 | 617.00 |
316 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 616.99 |
317 | 本钢集团有限公司 | 612.86 |
318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 612.24 |
319 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 608.66 |
320 | 山东京博控股集团有限公司 | 608.10 |
321 | 深圳海王集团股份有限公司 | 607.76 |
322 | 四川省川威集团有限公司 | 605.20 |
323 | 旭阳控股有限公司 | 605.19 |
324 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 603.89 |
325 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 603.45 |
326 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 603.44 |
327 | 德力西集团有限公司 | 598.55 |
328 | 网易公司 | 592.41 |
329 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 591.13 |
330 | 河北省物流产业集团有限公司 | 590.23 |
331 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 588.13 |
332 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 588.02 |
333 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 586.21 |
334 | 广州越秀集团股份有限公司 | 586.01 |
335 | 渤海银行股份有限公司 | 580.68 |
336 | 上海城建(集团)公司 | 580.31 |
337 | 福建大东海实业集团有限公司 | 573.36 |
338 | 上海中梁企业发展有限公司 | 569.60 |
339 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 567.82 |
340 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 567.81 |
341 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 567.26 |
342 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 566.66 |
343 | 晶科能源有限公司 | 564.70 |
344 | 重庆化医控股(集团)公司 | 562.61 |
345 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 559.69 |
346 | 上海华谊(集团)公司 | 550.94 |
347 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 541.99 |
348 | 稻花香集团 | 538.79 |
349 | 浙江前程投资股份有限公司 | 534.45 |
350 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 534.40 |
351 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 527.62 |
352 | 山东太阳控股集团有限公司 | 524.25 |
353 | 新疆特变电工集团有限公司 | 521.15 |
354 | 振烨国际产业控股集团 (深圳)有限公司 | 520.42 |
355 | 欧菲光集团股份有限公司 | 519.74 |
356 | 红狮控股集团有限公司 | 518.48 |
357 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 516.47 |
358 | 安徽建工集团控股有限公司 | 514.28 |
359 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 513.89 |
360 | 天元建设集团有限公司 | 513.75 |
361 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 511.01 |
362 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 510.94 |
363 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 510.91 |
364 | 湖南博长控股集团有限公司 | 510.31 |
365 | 浙江富冶集团有限公司 | 509.61 |
366 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 507.10 |
367 | 杉杉控股有限公司 | 505.54 |
368 | 恒申控股集团有限公司 | 504.47 |
369 | 隆鑫控股有限公司 | 502.35 |
370 | 福建永荣控股集团有限公司 | 501.39 |
371 | 河北新金钢铁有限公司 | 499.26 |
372 | 盛京银行股份有限公司 | 498.71 |
373 | 广东省能源集团有限公司 | 496.91 |
374 | 老凤祥股份有限公司 | 496.29 |
375 | 威高集团有限公司 | 495.91 |
376 | 广东省交通集团有限公司 | 491.12 |
377 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 489.42 |
378 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 488.74 |
379 | 福建省能源集团有限责任公司 | 488.15 |
380 | 申能(集团)有限公司 | 488.05 |
381 | 奥园集团有限公司 | 486.75 |
382 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 485.42 |
383 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 485.27 |
384 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 482.34 |
385 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 481.52 |
386 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 481.41 |
387 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 481.24 |
388 | 广西交通投资集团有限公司 | 480.38 |
389 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 476.98 |
390 | 广东海大集团股份有限公司 | 476.13 |
391 | 北京首都创业集团有限公司 | 474.59 |
392 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 470.68 |
393 | 山河控股集团有限公司 | 470.17 |
394 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 469.16 |
395 | 福佳集团有限公司 | 466.91 |
396 | 大汉控股集团有限公司 | 463.22 |
397 | 天瑞集团股份有限公司 | 461.89 |
398 | 东华能源股份有限公司 | 461.88 |
399 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 461.63 |
400 | 中科电力装备集团有限公司 | 461.51 |
401 | 江西省建工集团有限责任公司 | 459.37 |
402 | 华西集团有限公司 | 458.44 |
403 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 457.14 |
404 | 太极集团有限公司 | 455.17 |
405 | 人民电器集团有限公司 | 453.86 |
406 | 江苏扬子江船业集团 | 452.51 |
407 | 山东金诚石化集团有限公司 | 451.30 |
408 | 富通集团有限公司 | 450.81 |
409 | 通鼎集团有限公司 | 450.29 |
410 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 449.09 |
411 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 447.49 |
412 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 446.65 |
413 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 446.48 |
414 | 重庆机电控股(集团)公司 | 445.95 |
415 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 444.70 |
416 | 金浦投资控股集团有限公司 | 439.27 |
417 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 435.39 |
418 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 433.20 |
419 | 中联重科股份有限公司 | 433.07 |
420 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 432.08 |
421 | 兴华财富集团有限公司 | 431.58 |
422 | 浙江中成控股集团有限公司 | 431.45 |
423 | 山东九羊集团有限公司 | 430.56 |
424 | 物美科技集团有限公司 | 429.77 |
425 | 山东创新金属科技有限公司 | 428.07 |
426 | 汇通达网络股份有限公司 | 427.87 |
427 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 426.78 |
428 | 山东中矿集团有限公司 | 426.29 |
429 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 426.22 |
430 | 山东渤海实业股份有限公司 | 426.10 |
431 | 河北建工集团有限责任公司 | 425.60 |
432 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 425.41 |
433 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 425.33 |
434 | 天津泰达投资控股有限公司 | 424.68 |
435 | 石横特钢集团有限公司 | 424.50 |
436 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 424.43 |
437 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 421.89 |
438 | 郑州宇通企业集团 | 420.60 |
439 | 龙信建设集团有限公司 | 420.47 |
440 | 山东省商业集团有限公司 | 420.34 |
441 | 广东省广物控股集团有限公司 | 417.84 |
442 | 通州建总集团有限公司 | 416.51 |
443 | 步步高投资集团股份有限公司 | 415.26 |
444 | 山东金岭集团有限公司 | 415.22 |
445 | 广州国资发展控股有限公司 | 414.90 |
446 | 四川科伦实业集团有限公司 | 414.18 |
447 | 河北建设集团股份有限公司 | 410.77 |
448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 409.93 |
449 | 沂州集团有限公司 | 409.90 |
450 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 409.88 |
451 | 江苏中利控股集团有限公司 | 408.13 |
452 | 缘泰石油有限公司 | 407.51 |
453 | 重庆小康控股有限公司 | 405.20 |
454 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 403.27 |
455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 401.36 |
456 | 山东科达集团有限公司 | 401.03 |
457 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 399.10 |
458 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 398.07 |
459 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 397.91 |
460 | 双良集团有限公司 | 396.02 |
461 | 森马集团有限公司 | 395.11 |
462 | 四川省商业投资集团有限公司 | 394.28 |
463 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 393.92 |
464 | 西部矿业集团有限公司 | 392.19 |
465 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 391.54 |
466 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 389.51 |
467 | 江苏阳光集团有限公司 | 388.23 |
468 | 维维集团股份有限公司 | 386.80 |
469 | 卧龙控股集团有限公司 | 385.18 |
470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 385.06 |
471 | 徐州矿务集团有限公司 | 383.26 |
472 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 383.11 |
473 | 远东控股集团有限公司 | 382.92 |
474 | 北京江南投资集团有限公司 | 382.57 |
475 | 新疆金风科技股份有限公司 | 382.45 |
476 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 380.38 |
477 | 舜宇集团有限公司 | 378.49 |
478 | 浙江龙盛控股有限公司 | 376.73 |
479 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 375.94 |
480 | 富海集团有限公司 | 375.88 |
481 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 373.58 |
482 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 373.14 |
483 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 372.43 |
484 | 山东清源集团有限公司 | 372.25 |
485 | 宏旺投资集团有限公司 | 372.11 |
486 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 369.88 |
487 | 重庆千信集团有限公司 | 369.51 |
488 | 远景能源有限公司 | 369.35 |
489 | 澳洋集团有限公司 | 369.17 |
490 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 368.91 |
491 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 368.32 |
492 | 山东齐成石油化工有限公司 | 368.03 |
493 | 深圳市中农网有限公司 | 365.68 |
494 | 万基控股集团有限公司 | 364.99 |
495 | 石药控股集团有限公司 | 364.56 |
496 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 364.25 |
497 | 建业控股有限公司 | 362.70 |
498 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 361.02 |
499 | 广西盛隆冶金有限公司 | 360.34 |
500 | 天津银行股份有限公司 | 359.61 |
来源:大畜牧综合中国企业联合会、中国企业家协会